| 枠 | 登録番号/級別 氏名 支部/出身地・年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | ボート | 機力 スコア | 今節成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2連率 3連率 | 2連率 3連率 | |||||||
| 1 | 4184 / A1 渡邊 雄一郎 大阪/大阪 40歳/52.5kg | F0 L0 0.17 | 7.17 | 6.93 | 40.00 64.00 | 16.83 37.62 | 72.6 猛者 | 1R 11コ ST .071着12R 44コ ST .285着10R 66コ ST .222着5R 22コ ST .111着9R 55コ ST .162着3R 33コ ST .131着12R 11コ ST .101着4R 44コ ST .191着 |
| 2 | 3473 / A1 石川 真二 福岡/福岡 56歳/52.5kg | F1 L0 0.14 | 6.97 | 6.89 | 42.47 54.79 | 40.17 52.99 | 72.5 猛者 | 8R 11コ ST .145着12R 22コ ST .203着6R 22コ ST .081着3R 22コ ST .141着12R 11コ ST .071着6R 22コ ST .141着10R 22コ ST .154着5R 22コ ST .133着 |
| 3 | 4220 / B1 深川 和仁 香川/香川 44歳/54.1kg | F1 L0 0.18 | 5.58 | 4.81 | 34.55 51.82 | 31.15 47.54 | 56.1 実力者 | 3R 55コ ST .222着10R 44コ ST .221着11R 33コ ST .262着7R 33コ ST .183着11R 66コ ST .075着7R 11コ ST .201着3R 55コ ST .133着 |
| 4 | 4227 / A2 安達 裕樹 三重/三重 43歳/52kg | F1 L0 0.16 | 5.77 | 6.37 | 42.07 57.93 | 46.61 64.41 | 64.8 実力者 | 9R 11コ ST .131着2R 44コ ST .123着12R 33コ ST .094着9R 66コ ST .245着7R 55コ ST .113着11R 22コ ST .103着8R 11コ ST .121着 |
| 5 | 4645 / A1 上村 純一 群馬/千葉 46歳/52.6kg | F0 L0 0.14 | 6.68 | 6.05 | 37.16 54.05 | 31.36 47.46 | 66.4 実力者 | 11R 44コ ST .154着3R 33コ ST .122着10R 33コ ST .255着1R 11コ ST .081着10R 55コ ST .155着7R 22コ ST .162着12R 66コ ST .113着7R 11コ ST .101着 |
| 6 | 5038 / A2 金田 智博 福井/石川 28歳/52kg | F0 L0 0.16 | 6.53 | 6.09 | 41.35 55.77 | 33.06 52.07 | 67.5 実力者 | 4R 33コ ST .242着8R 66コ ST .166着9R 55コ ST .144着4R 44コ ST .234着9R 22コ ST .114着10R 11コ ST .101着6R 11コ ST .151着 |
| 1 | 渡邊 雄一郎 | 2 | 石川 真二 | 3 | 深川 和仁 | 4 | 安達 裕樹 | 5 | 上村 純一 | 6 | 金田 智博 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 5.6 | 1 | 3 | 48.3 | 1 | 2 | 85.0 | 1 | 2 | 189.0 | 1 | 2 | 152.0 | 1 | 2 | 710.8 |
| 4 | 6.3 | 4 | 44.8 | 4 | 98.9 | 3 | 274.6 | 3 | 272.9 | 3 | 1427.0 | ||||||
| 5 | 9.0 | 5 | 55.1 | 5 | 104.3 | 5 | 180.7 | 4 | 268.1 | 4 | 1383.0 | ||||||
| 6 | 40.6 | 6 | 155.1 | 6 | 272.9 | 6 | 354.7 | 6 | 299.6 | 5 | 888.5 | ||||||
| 3 | 2 | 8.4 | 3 | 1 | 166.2 | 2 | 1 | 221.0 | 2 | 1 | 356.1 | 2 | 1 | 303.1 | 2 | 1 | 1342.0 |
| 4 | 12.8 | 4 | 332.5 | 4 | 340.7 | 3 | 944.0 | 3 | 781.3 | 3 | 2832.0 | ||||||
| 5 | 13.6 | 5 | 397.5 | 5 | 357.5 | 5 | 686.6 | 4 | 768.0 | 4 | 1949.0 | ||||||
| 6 | 59.1 | 6 | 949.0 | 6 | 1024.0 | 6 | 910.8 | 6 | 774.6 | 5 | 1949.0 | ||||||
| 4 | 2 | 15.8 | 4 | 1 | 228.5 | 4 | 1 | 174.2 | 3 | 1 | 447.5 | 3 | 1 | 493.9 | 3 | 1 | 2449.0 |
| 3 | 25.9 | 3 | 640.5 | 2 | 334.4 | 2 | 1276.0 | 2 | 924.8 | 2 | 3295.0 | ||||||
| 5 | 25.0 | 5 | 573.6 | 5 | 278.8 | 5 | 910.8 | 4 | 1241.0 | 4 | 3420.0 | ||||||
| 6 | 63.7 | 6 | 959.0 | 6 | 725.0 | 6 | 1216.0 | 6 | 1258.0 | 5 | 2788.0 | ||||||
| 5 | 2 | 18.7 | 5 | 1 | 205.5 | 5 | 1 | 216.0 | 5 | 1 | 307.2 | 4 | 1 | 455.4 | 4 | 1 | 2385.0 |
| 3 | 29.7 | 3 | 699.8 | 2 | 400.1 | 2 | 663.9 | 2 | 1024.0 | 2 | 2665.0 | ||||||
| 4 | 40.2 | 4 | 652.0 | 4 | 327.7 | 3 | 1072.0 | 3 | 1332.0 | 3 | 2788.0 | ||||||
| 6 | 58.5 | 6 | 855.0 | 6 | 627.2 | 6 | 561.1 | 6 | 802.0 | 5 | 2323.0 | ||||||
| 6 | 2 | 120.2 | 6 | 1 | 745.9 | 6 | 1 | 1012.0 | 6 | 1 | 1154.0 | 6 | 1 | 663.9 | 5 | 1 | 1161.0 |
| 3 | 186.4 | 3 | 1536.0 | 2 | 1991.0 | 2 | 1604.0 | 2 | 1276.0 | 2 | 1908.0 | ||||||
| 4 | 188.8 | 4 | 1523.0 | 4 | 1549.0 | 3 | 2294.0 | 3 | 1523.0 | 3 | 2083.0 | ||||||
| 5 | 155.1 | 5 | 1267.0 | 5 | 1323.0 | 5 | 1007.0 | 4 | 888.5 | 4 | 2416.0 | ||||||
スタート展示
1コース
2コース
3コース
4コース
5コース
6コース
1
2
3
4
5
6
.07
.12
.01
.15
.01
.01
展示タイム
| 枠 | 選手名 | 体重 | 展示T | チルト | プロペラ | 部品交換 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渡邊 雄一郎 | 52.5kg | 6.80 | 0 | — | — | 4コース / .19 / 1着 |
| 2 | 石川 真二 | 52.5kg | 6.89 | -0.5 | — | — | 2コース / .13 / 3着 |
| 3 | 深川 和仁 | 54.1kg | 6.88 | 0 | — | — | 5コース / .13 / 3着 |
| 4 | 安達 裕樹 | 52kg | 6.89 | 0 | — | — | 1コース / .12 / 1着 |
| 5 | 上村 純一 | 52.6kg | 6.87 | 0 | — | — | 1コース / .10 / 1着 |
| 6 | 金田 智博 | 52kg | 6.88 | 0 | — | — | 1コース / .15 / 1着 |
レース結果
確定3連単
4—3—6
払戻
¥7,080
人気
34番人気
AI キャラクター予想
予想済みゼウス
期待値重視・堅実型
| 組合せ | オッズ | 予測確率 | 期待値 |
|---|---|---|---|
3—1—4 | 98.9 | 1.2% | 114% |
1—2—6 | 40.6 | 2.8% | 114% |
3—1—2 | 85.0 | 1.3% | 108% |
1—3—6 | 59.1 | 1.8% | 106% |
1—4—6 | 63.7 | 1.7% | 105% |
ポセイドン
全力期待値追求型
| 組合せ | オッズ | 予測確率 | 期待値 |
|---|---|---|---|
4—3—1 | 447.5 | 0.5% | 222% |
2—5—1 | 205.5 | 0.9% | 183% |
2—3—5 | 397.5 | 0.4% | 162% |
3—2—4 | 340.7 | 0.5% | 159% |
4—1—3 | 274.6 | 0.6% | 154% |
3—2—5 | 357.5 | 0.4% | 142% |
2—3—4 | 332.5 | 0.4% | 141% |
4—2—1 | 356.1 | 0.4% | 130% |
2—3—1 | 166.2 | 0.8% | 127% |
4—1—2 | 189.0 | 0.7% | 124% |
全120通りの期待値
| 組合せ | オッズ | 予測確率 | 期待値 |
|---|---|---|---|
3—2—6 | 1024.0 | 0.2% | 224% |
4—3—1 | 447.5 | 0.5% | 222% |
4—3—2 | 1276.0 | 0.2% | 218% |
4—3—6 | 1216.0 | 0.2% | 215% |
5—2—6 | 774.6 | 0.3% | 213% |
4—2—6 | 910.8 | 0.2% | 212% |
2—6—3 | 1536.0 | 0.1% | 194% |
2—5—1 | 205.5 | 0.9% | 183% |
2—4—6 | 959.0 | 0.2% | 171% |
2—3—6 | 949.0 | 0.2% | 165% |
4—2—3 | 944.0 | 0.2% | 164% |
2—4—3 | 640.5 | 0.3% | 162% |
2—5—6 | 855.0 | 0.2% | 162% |
2—3—5 | 397.5 | 0.4% | 162% |
4—2—5 | 686.6 | 0.2% | 161% |
3—2—4 | 340.7 | 0.5% | 159% |
4—3—5 | 910.8 | 0.2% | 155% |
2—6—4 | 1523.0 | 0.1% | 154% |
4—1—3 | 274.6 | 0.6% | 154% |
3—6—4 | 1549.0 | 0.1% | 150% |
5—3—6 | 1258.0 | 0.1% | 150% |
3—6—2 | 1991.0 | 0.1% | 145% |
3—2—5 | 357.5 | 0.4% | 142% |
2—3—4 | 332.5 | 0.4% | 141% |
5—2—3 | 781.3 | 0.2% | 138% |
5—2—4 | 768.0 | 0.2% | 134% |
2—5—3 | 699.8 | 0.2% | 133% |
4—2—1 | 356.1 | 0.4% | 130% |
3—4—6 | 725.0 | 0.2% | 130% |
2—5—4 | 652.0 | 0.2% | 129% |
2—3—1 | 166.2 | 0.8% | 127% |
4—6—5 | 1007.0 | 0.1% | 125% |
4—1—2 | 189.0 | 0.7% | 124% |
2—4—5 | 573.6 | 0.2% | 119% |
3—4—1 | 174.2 | 0.7% | 117% |
2—6—5 | 1267.0 | 0.1% | 117% |
5—4—2 | 1024.0 | 0.1% | 116% |
2—6—1 | 745.9 | 0.2% | 115% |
3—1—4 | 98.9 | 1.2% | 114% |
1—2—6 | 40.6 | 2.8% | 114% |
5—2—1 | 303.1 | 0.4% | 114% |
4—5—2 | 663.9 | 0.2% | 113% |
4—1—6 | 354.7 | 0.3% | 112% |
4—5—6 | 561.1 | 0.2% | 109% |
2—1—6 | 155.1 | 0.7% | 109% |
5—4—3 | 1332.0 | 0.1% | 108% |
3—1—2 | 85.0 | 1.3% | 108% |
2—4—1 | 228.5 | 0.5% | 107% |
1—3—6 | 59.1 | 1.8% | 106% |
4—6—3 | 2294.0 | 0.0% | 106% |
4—6—2 | 1604.0 | 0.1% | 106% |
1—4—6 | 63.7 | 1.7% | 105% |
5—1—2 | 152.0 | 0.7% | 104% |
3—4—2 | 334.4 | 0.3% | 104% |
5—1—6 | 299.6 | 0.3% | 100% |
2—1—4 | 44.8 | 2.2% | 99% |
4—5—3 | 1072.0 | 0.1% | 98% |
2—1—3 | 48.3 | 2.0% | 97% |
3—2—1 | 221.0 | 0.4% | 97% |
5—3—4 | 1241.0 | 0.1% | 96% |
3—5—4 | 327.7 | 0.3% | 96% |
5—4—6 | 802.0 | 0.1% | 95% |
3—5—6 | 627.2 | 0.1% | 94% |
6—3—4 | 3420.0 | 0.0% | 93% |
1—6—2 | 120.2 | 0.8% | 92% |
5—3—2 | 924.8 | 0.1% | 92% |
5—6—3 | 1523.0 | 0.1% | 91% |
5—1—4 | 268.1 | 0.3% | 91% |
5—1—3 | 272.9 | 0.3% | 90% |
1—5—6 | 58.5 | 1.5% | 89% |
2—1—5 | 55.1 | 1.6% | 88% |
3—1—6 | 272.9 | 0.3% | 85% |
1—6—3 | 186.4 | 0.5% | 85% |
6—3—2 | 3295.0 | 0.0% | 84% |
5—3—1 | 493.9 | 0.2% | 84% |
4—6—1 | 1154.0 | 0.1% | 82% |
3—5—2 | 400.1 | 0.2% | 82% |
6—4—2 | 2665.0 | 0.0% | 81% |
3—6—5 | 1323.0 | 0.1% | 80% |
6—2—4 | 1949.0 | 0.0% | 80% |
1—6—5 | 155.1 | 0.5% | 79% |
1—5—4 | 40.2 | 1.9% | 78% |
3—6—1 | 1012.0 | 0.1% | 77% |
6—1—3 | 1427.0 | 0.1% | 76% |
1—2—5 | 9.0 | 8.4% | 76% |
1—2—4 | 6.3 | 11.8% | 74% |
4—5—1 | 307.2 | 0.2% | 74% |
1—6—4 | 188.8 | 0.4% | 73% |
1—4—3 | 25.9 | 2.8% | 73% |
1—4—5 | 25.0 | 2.9% | 72% |
5—6—2 | 1276.0 | 0.1% | 71% |
3—4—5 | 278.8 | 0.3% | 70% |
4—1—5 | 180.7 | 0.4% | 69% |
6—2—3 | 2832.0 | 0.0% | 68% |
1—4—2 | 15.8 | 4.3% | 68% |
6—5—3 | 2083.0 | 0.0% | 67% |
1—3—4 | 12.8 | 5.2% | 66% |
3—5—1 | 216.0 | 0.3% | 65% |
5—4—1 | 455.4 | 0.1% | 65% |
6—4—5 | 2323.0 | 0.0% | 65% |
3—1—5 | 104.3 | 0.6% | 65% |
6—2—5 | 1949.0 | 0.0% | 64% |
1—5—2 | 18.7 | 3.4% | 64% |
6—5—2 | 1908.0 | 0.0% | 64% |
1—2—3 | 5.6 | 11.3% | 63% |
6—1—2 | 710.8 | 0.1% | 63% |
6—4—3 | 2788.0 | 0.0% | 61% |
6—3—5 | 2788.0 | 0.0% | 60% |
6—5—4 | 2416.0 | 0.0% | 60% |
6—1—5 | 888.5 | 0.1% | 60% |
6—1—4 | 1383.0 | 0.0% | 59% |
1—5—3 | 29.7 | 1.9% | 57% |
1—3—2 | 8.4 | 6.1% | 51% |
1—3—5 | 13.6 | 3.7% | 50% |
5—6—4 | 888.5 | 0.1% | 49% |
5—6—1 | 663.9 | 0.1% | 47% |
6—2—1 | 1342.0 | 0.0% | 47% |
6—4—1 | 2385.0 | 0.0% | 46% |
6—3—1 | 2449.0 | 0.0% | 43% |
6—5—1 | 1161.0 | 0.0% | 25% |