| 枠 | 登録番号/級別 氏名 支部/出身地・年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | ボート | 機力 スコア | 今節成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2連率 3連率 | 2連率 3連率 | |||||||
| 1 | 3918 / A1 深井 利寿 滋賀/滋賀 52歳/50.5kg | F0 L0 0.18 | 6.75 | 6.21 | 0.00 0.00 | 31.75 55.56 | 52.4 修行中 | 2R 33コ ST .141着12R 66コ ST .173着2R 11コ ST .162着10R 22コ ST .165着7R 44コ ST .141着8R 44コ ST .153着12R 11コ ST .151着7R 55コ ST .063着12R 33コ ST .163着4R 55コ ST .284着 |
| 2 | 4174 / A1 赤坂 俊輔 長崎/長崎 43歳/52kg | F0 L0 0.15 | 6.44 | 7.04 | 0.00 0.00 | 36.00 54.40 | 53.3 修行中 | 6R 22コ ST .132着12R 55コ ST .114着5R 55コ ST .112着11R 44コ ST .143着1R 11コ ST .091着12R 33コ ST .151着7R 22コ ST .181着5R 44コ ST .113着10R 22コ ST .074着3R 11コ ST .182着 |
| 3 | 4575 / A2 戸塚 邦好 東京/東京 38歳/51kg | F0 L0 0.16 | 5.99 | 6.57 | 55.56 66.67 | 42.97 56.25 | 71.9 猛者 | 3R 11コ ST .101着9R 55コ ST .183着4R 66コ ST .124着6R 33コ ST .116着12R 44コ ST .113着5R 33コ ST .152着12R 22コ ST .172着7R 33コ ST .075着11R 44コ ST .154着7R 11コ ST .061着 |
| 4 | 4112 / A2 大久保信一郎 佐賀/佐賀 46歳/52.1kg | F1 L0 0.17 | 5.65 | 5.87 | 88.89 88.89 | 32.28 39.37 | 81.4 猛者 | 9R 66コ ST .245着2R 33コ ST .201着11R 11コ ST .112着4R 22コ ST .146着9R 55コ ST .091着6R 33コ ST .195着12R 44コ ST .244着2R 11コ ST .062着10R 66コ ST .155着6R 22コ ST .173着 |
| 5 | 4011 / A2 堀之内紀代子 岡山/岡山 47歳/46.5kg | F1 L0 0.16 | 6.48 | 5.56 | 11.11 33.33 | 38.21 56.10 | 53.5 修行中 | 4R 33コ ST .164着11R 22コ ST .112着10R 66コ ST .094着3R 11コ ST .121着12R 55コ ST .116着5R 44コ ST .154着9R 33コ ST .214着4R 11コ ST .151着11R 66コ ST .275着4R 44コ ST .173着 |
| 6 | 4989 / A2 石原 翼 静岡/静岡 29歳/52kg | F1 L0 0.15 | 5.80 | 6.40 | 50.00 62.50 | 37.90 62.10 | 68.2 実力者 | 5R 22コ ST .132着10R 55コ ST .176着5R 11コ ST .081着10R 33コ ST .286着7R 55コ ST .124着6R 44コ ST .164着10R 33コ ST .092着7R 11コ ST .011着12R 66コ ST .236着5R 22コ ST .124着 |
| 1 | 深井 利寿 | 2 | 赤坂 俊輔 | 3 | 戸塚 邦好 | 4 | 大久保信一郎 | 5 | 堀之内紀代子 | 6 | 石原 翼 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4.7 | 1 | 3 | 17.1 | 1 | 2 | 79.7 | 1 | 2 | 91.3 | 1 | 2 | 155.8 | 1 | 2 | 254.3 |
| 4 | 6.6 | 4 | 20.7 | 4 | 114.3 | 3 | 176.6 | 3 | 311.6 | 3 | 496.7 | ||||||
| 5 | 14.1 | 5 | 40.0 | 5 | 143.8 | 5 | 165.5 | 4 | 324.4 | 4 | 594.2 | ||||||
| 6 | 21.4 | 6 | 56.6 | 6 | 203.1 | 6 | 241.7 | 6 | 269.4 | 5 | 588.7 | ||||||
| 3 | 2 | 11.7 | 3 | 1 | 59.4 | 2 | 1 | 122.2 | 2 | 1 | 157.3 | 2 | 1 | 256.3 | 2 | 1 | 392.5 |
| 4 | 21.9 | 4 | 108.8 | 4 | 216.2 | 3 | 324.4 | 3 | 500.6 | 3 | 871.0 | ||||||
| 5 | 31.3 | 5 | 153.9 | 5 | 338.2 | 5 | 347.4 | 4 | 467.5 | 4 | 698.7 | ||||||
| 6 | 51.8 | 6 | 217.7 | 6 | 374.0 | 6 | 397.4 | 6 | 426.7 | 5 | 605.5 | ||||||
| 4 | 2 | 21.6 | 4 | 1 | 83.6 | 4 | 1 | 254.3 | 3 | 1 | 304.2 | 3 | 1 | 629.5 | 3 | 1 | 993.5 |
| 3 | 32.9 | 3 | 144.1 | 2 | 349.3 | 2 | 387.7 | 2 | 804.8 | 2 | 1059.0 | ||||||
| 5 | 45.7 | 5 | 230.3 | 5 | 407.6 | 5 | 706.5 | 4 | 921.5 | 4 | 1042.0 | ||||||
| 6 | 59.8 | 6 | 260.5 | 6 | 410.2 | 6 | 435.5 | 6 | 766.0 | 5 | 1382.0 | ||||||
| 5 | 2 | 46.5 | 5 | 1 | 160.1 | 5 | 1 | 321.1 | 5 | 1 | 255.3 | 4 | 1 | 471.0 | 4 | 1 | 698.7 |
| 3 | 64.8 | 3 | 316.3 | 2 | 512.7 | 2 | 444.6 | 2 | 572.8 | 2 | 775.4 | ||||||
| 4 | 92.6 | 4 | 355.2 | 4 | 655.5 | 3 | 605.5 | 3 | 993.5 | 3 | 1115.0 | ||||||
| 6 | 88.8 | 6 | 371.8 | 6 | 683.7 | 6 | 410.2 | 6 | 605.5 | 5 | 815.2 | ||||||
| 6 | 2 | 76.7 | 6 | 1 | 282.6 | 6 | 1 | 605.5 | 6 | 1 | 421.0 | 6 | 1 | 454.1 | 5 | 1 | 496.7 |
| 3 | 120.4 | 3 | 538.8 | 2 | 785.0 | 2 | 450.9 | 2 | 525.5 | 2 | 669.3 | ||||||
| 4 | 109.8 | 4 | 478.0 | 4 | 836.6 | 3 | 676.4 | 3 | 722.5 | 3 | 1025.0 | ||||||
| 5 | 118.6 | 5 | 543.4 | 5 | 921.5 | 5 | 655.5 | 4 | 766.0 | 4 | 836.6 | ||||||
スタート展示
1コース
2コース
3コース
4コース
5コース
6コース
1
2
3
4
5
6
.03
.03
.06
.25
.28
.32
展示タイム
| 枠 | 選手名 | 体重 | 展示T | チルト | プロペラ | 部品交換 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深井 利寿 | 50.5kg | 6.77 | 0 | — | — | 5コース / .28 / 4着 |
| 2 | 赤坂 俊輔 | 52kg | 6.77 | 0 | — | — | 1コース / .18 / 2着 |
| 3 | 戸塚 邦好 | 51kg | 6.83 | 0 | — | — | 1コース / .06 / 1着 |
| 4 | 大久保信一郎 | 52.1kg | 6.77 | 0 | — | — | 2コース / .17 / 3着 |
| 5 | 堀之内紀代子 | 46.5kg | 6.76 | 0 | — | — | 4コース / .17 / 3着 |
| 6 | 石原 翼 | 52kg | 6.69 | 0 | — | — | 2コース / .12 / 4着 |
レース結果
確定3連単
1—2—5
払戻
¥1,450
人気
4番人気
AI キャラクター予想
予想済みゼウス
期待値重視・堅実型
| 組合せ | オッズ | 予測確率 | 期待値 |
|---|---|---|---|
| 買い目なし | |||
ポセイドン
全力期待値追求型
| 組合せ | オッズ | 予測確率 | 期待値 |
|---|---|---|---|
4—2—6 | 397.4 | 0.4% | 173% |
3—2—4 | 216.2 | 0.7% | 162% |
5—2—6 | 426.7 | 0.4% | 162% |
4—3—6 | 435.5 | 0.4% | 156% |
5—4—1 | 471.0 | 0.3% | 147% |
4—2—5 | 347.4 | 0.4% | 147% |
5—1—3 | 311.6 | 0.5% | 147% |
5—1—6 | 269.4 | 0.5% | 138% |
4—2—3 | 324.4 | 0.4% | 135% |
3—2—5 | 338.2 | 0.4% | 134% |
全120通りの期待値
| 組合せ | オッズ | 予測確率 | 期待値 |
|---|---|---|---|
4—2—6 | 397.4 | 0.4% | 173% |
5—3—1 | 629.5 | 0.3% | 170% |
3—2—4 | 216.2 | 0.7% | 162% |
5—2—6 | 426.7 | 0.4% | 162% |
4—3—5 | 706.5 | 0.2% | 159% |
4—3—6 | 435.5 | 0.4% | 156% |
4—5—3 | 605.5 | 0.2% | 150% |
5—4—1 | 471.0 | 0.3% | 147% |
4—2—5 | 347.4 | 0.4% | 147% |
5—1—3 | 311.6 | 0.5% | 147% |
6—3—4 | 1042.0 | 0.1% | 141% |
3—5—4 | 655.5 | 0.2% | 140% |
5—3—6 | 766.0 | 0.2% | 140% |
5—1—6 | 269.4 | 0.5% | 138% |
4—2—3 | 324.4 | 0.4% | 135% |
3—2—5 | 338.2 | 0.4% | 134% |
5—3—4 | 921.5 | 0.1% | 129% |
4—1—6 | 241.7 | 0.5% | 127% |
4—6—2 | 450.9 | 0.3% | 126% |
3—5—2 | 512.7 | 0.2% | 124% |
4—6—3 | 676.4 | 0.2% | 124% |
3—4—2 | 349.3 | 0.3% | 120% |
5—1—4 | 324.4 | 0.4% | 120% |
4—5—6 | 410.2 | 0.3% | 120% |
3—1—5 | 143.8 | 0.8% | 120% |
5—2—3 | 500.6 | 0.2% | 118% |
5—2—4 | 467.5 | 0.3% | 118% |
4—1—5 | 165.5 | 0.7% | 118% |
6—1—2 | 254.3 | 0.5% | 117% |
6—4—3 | 1115.0 | 0.1% | 116% |
3—4—1 | 254.3 | 0.5% | 116% |
5—2—1 | 256.3 | 0.4% | 113% |
3—1—4 | 114.3 | 1.0% | 112% |
5—3—2 | 804.8 | 0.1% | 111% |
5—4—6 | 605.5 | 0.2% | 109% |
4—5—2 | 444.6 | 0.2% | 109% |
6—3—2 | 1059.0 | 0.1% | 108% |
4—6—1 | 421.0 | 0.3% | 107% |
3—4—6 | 410.2 | 0.3% | 107% |
3—5—6 | 683.7 | 0.2% | 107% |
3—5—1 | 321.1 | 0.3% | 107% |
4—5—1 | 255.3 | 0.4% | 106% |
2—5—3 | 316.3 | 0.3% | 105% |
3—2—6 | 374.0 | 0.3% | 103% |
6—3—5 | 1382.0 | 0.1% | 102% |
2—4—5 | 230.3 | 0.4% | 102% |
4—2—1 | 157.3 | 0.6% | 101% |
5—1—2 | 155.8 | 0.6% | 101% |
4—1—3 | 176.6 | 0.6% | 101% |
3—6—1 | 605.5 | 0.2% | 101% |
4—3—1 | 304.2 | 0.3% | 100% |
2—5—4 | 355.2 | 0.3% | 100% |
3—4—5 | 407.6 | 0.2% | 98% |
2—5—1 | 160.1 | 0.6% | 98% |
2—4—3 | 144.1 | 0.7% | 96% |
5—6—4 | 766.0 | 0.1% | 96% |
4—3—2 | 387.7 | 0.2% | 93% |
3—6—5 | 921.5 | 0.1% | 92% |
6—4—1 | 698.7 | 0.1% | 91% |
2—4—1 | 83.6 | 1.1% | 91% |
5—4—2 | 572.8 | 0.2% | 91% |
1—5—3 | 64.8 | 1.4% | 89% |
2—6—5 | 543.4 | 0.2% | 87% |
1—6—2 | 76.7 | 1.1% | 87% |
1—5—2 | 46.5 | 1.8% | 86% |
2—1—5 | 40.0 | 2.1% | 85% |
4—1—2 | 91.3 | 0.9% | 85% |
1—5—4 | 92.6 | 0.9% | 84% |
6—3—1 | 993.5 | 0.1% | 84% |
1—4—3 | 32.9 | 2.5% | 84% |
6—1—4 | 594.2 | 0.1% | 83% |
2—4—6 | 260.5 | 0.3% | 83% |
1—4—6 | 59.8 | 1.4% | 83% |
1—3—6 | 51.8 | 1.6% | 82% |
3—1—6 | 203.1 | 0.4% | 82% |
2—6—1 | 282.6 | 0.3% | 81% |
1—6—4 | 109.8 | 0.7% | 81% |
2—5—6 | 371.8 | 0.2% | 81% |
1—2—6 | 21.4 | 3.7% | 79% |
3—2—1 | 122.2 | 0.6% | 79% |
1—4—5 | 45.7 | 1.7% | 79% |
1—4—2 | 21.6 | 3.6% | 79% |
1—2—5 | 14.1 | 5.5% | 78% |
1—3—4 | 21.9 | 3.6% | 78% |
5—4—3 | 993.5 | 0.1% | 78% |
2—6—3 | 538.8 | 0.1% | 77% |
5—6—3 | 722.5 | 0.1% | 77% |
6—4—2 | 775.4 | 0.1% | 76% |
2—6—4 | 478.0 | 0.2% | 76% |
2—3—5 | 153.9 | 0.5% | 74% |
3—1—2 | 79.7 | 0.9% | 74% |
3—6—4 | 836.6 | 0.1% | 73% |
3—6—2 | 785.0 | 0.1% | 73% |
6—1—3 | 496.7 | 0.1% | 73% |
2—3—4 | 108.8 | 0.7% | 72% |
5—6—2 | 525.5 | 0.1% | 70% |
6—4—5 | 815.2 | 0.1% | 70% |
1—2—4 | 6.6 | 10.3% | 68% |
1—6—3 | 120.4 | 0.6% | 67% |
2—1—4 | 20.7 | 3.2% | 66% |
1—3—2 | 11.7 | 5.5% | 64% |
1—2—3 | 4.7 | 13.7% | 64% |
2—3—6 | 217.7 | 0.3% | 63% |
5—6—1 | 454.1 | 0.1% | 63% |
2—1—6 | 56.6 | 1.1% | 62% |
6—2—4 | 698.7 | 0.1% | 62% |
6—2—5 | 605.5 | 0.1% | 61% |
6—5—4 | 836.6 | 0.1% | 60% |
1—5—6 | 88.8 | 0.7% | 60% |
6—5—3 | 1025.0 | 0.1% | 59% |
6—2—1 | 392.5 | 0.1% | 58% |
2—1—3 | 17.1 | 3.3% | 57% |
2—3—1 | 59.4 | 0.9% | 56% |
1—3—5 | 31.3 | 1.8% | 56% |
6—2—3 | 871.0 | 0.1% | 53% |
6—5—1 | 496.7 | 0.1% | 50% |
4—6—5 | 655.5 | 0.1% | 48% |
6—1—5 | 588.7 | 0.1% | 48% |
6—5—2 | 669.3 | 0.1% | 37% |
1—6—5 | 118.6 | 0.3% | 36% |