| 枠 | 登録番号/級別 氏名 支部/出身地・年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | ボート | 機力 スコア | 今節成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2連率 3連率 | 2連率 3連率 | |||||||
| 1 | 3684 / A2 清水 攻二 山口/山口 52歳/52kg | F0 L0 0.18 | 5.36 | 6.86 | 38.84 52.07 | 29.79 48.94 | 62.9 実力者 | 2R 44コ ST .291着10R 66コ ST .282着8R 11コ ST .233着4R 33コ ST .342着8R 44コ ST .192着5R 33コ ST .192着12R 22コ ST .122着5R 55コ ST .094着10R 22コ ST .173着2R 66コ ST .303着 |
| 2 | 4914 / A1 吉田 裕平 愛知/愛知 29歳/52kg | F1 L0 0.12 | 7.49 | 7.53 | 35.29 51.26 | 31.30 50.43 | 74.2 猛者 | 7R 55コ ST .092着12R 11コ ST .081着5R 33コ ST .192着9R 55コ ST .131着6R 44コ ST .121着7R 22コ ST .061着12R 11コ ST .131着3R 66コ ST .144着11R 11コ ST .224着5R 55コ ST .115着 |
| 3 | 3105 / B1 内山 文典 東京/東京 63歳/52kg | F0 L0 0.19 | 5.08 | 4.91 | 42.48 58.41 | 34.55 47.27 | 57.1 実力者 | 3R 44コ ST .131着7R 22コ ST .133着8R 33コ ST .215着1R 11コ ST .132着10R 55コ ST .172着7R 33コ ST .054着4R 33コ ST .172着10R 44コ ST .214着6R 44コ ST .041着 |
| 4 | 4274 / B1 長畑 友輔 東京/東京 44歳/52kg | F0 L0 0.16 | 4.67 | 4.75 | 27.88 56.73 | 38.24 51.96 | 48.8 修行中 | 1R 11コ ST .121着8R 33コ ST .121着5R 22コ ST .234着2R 33コ ST .143着11R 66コ ST .175着11R 66コ ST .136着7R 11コ ST .121着11R 66コ ST .185着2R 55コ ST .23転着 |
| 5 | 3655 / B1 本橋 克洋 群馬/群馬 52歳/52.5kg | F1 L0 0.17 | 4.67 | 5.88 | 27.43 43.36 | 18.97 29.31 | 52.0 修行中 | 2R 11コ ST .283着9R 44コ ST .074着6R 22コ ST .263着1R 33コ ST .213着6R 55コ ST .153着3R 66コ ST .213着6R 11コ ST .162着10R 66コ ST .245着4R 22コ ST .181着 |
| 6 | 4889 / B1 後藤 盛也 東京/神奈川 37歳/52kg | F2 L0 0.13 | 3.94 | 5.55 | 36.28 50.44 | 31.03 45.69 | 50.9 修行中 | 9R 33コ ST .142着1R 11コ ST .221着8R 22コ ST .236着9R 66コ ST .165着2R 22コ ST .173着10R 55コ ST .042着2R 22コ ST .306着10R 55コ ST .266着1R 11コ ST .122着 |
| 1 | 清水 攻二 | 2 | 吉田 裕平 | 3 | 内山 文典 | 4 | 長畑 友輔 | 5 | 本橋 克洋 | 6 | 後藤 盛也 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 6.4 | 1 | 3 | 5.8 | 1 | 2 | 68.2 | 1 | 2 | 179.2 | 1 | 2 | 211.1 | 1 | 2 | 603.0 |
| 4 | 11.8 | 4 | 10.3 | 4 | 160.0 | 3 | 389.5 | 3 | 461.1 | 3 | 995.5 | ||||||
| 5 | 11.9 | 5 | 9.7 | 5 | 145.5 | 5 | 339.0 | 4 | 667.2 | 4 | 2162.0 | ||||||
| 6 | 41.2 | 6 | 32.0 | 6 | 301.5 | 6 | 575.4 | 6 | 1140.0 | 5 | 2727.0 | ||||||
| 3 | 2 | 22.6 | 3 | 1 | 19.8 | 2 | 1 | 70.8 | 2 | 1 | 169.0 | 2 | 1 | 227.2 | 2 | 1 | 755.6 |
| 4 | 66.4 | 4 | 44.7 | 4 | 112.6 | 3 | 298.6 | 3 | 461.1 | 3 | 1900.0 | ||||||
| 5 | 52.4 | 5 | 36.3 | 5 | 147.2 | 5 | 232.3 | 4 | 501.7 | 4 | 2986.0 | ||||||
| 6 | 156.4 | 6 | 64.3 | 6 | 304.4 | 6 | 399.4 | 6 | 729.3 | 5 | 1900.0 | ||||||
| 4 | 2 | 46.7 | 4 | 1 | 48.2 | 4 | 1 | 297.2 | 3 | 1 | 565.0 | 3 | 1 | 646.6 | 3 | 1 | 1608.0 |
| 3 | 112.8 | 3 | 88.0 | 2 | 273.8 | 2 | 531.5 | 2 | 407.2 | 2 | 1960.0 | ||||||
| 5 | 104.7 | 5 | 80.2 | 5 | 681.7 | 5 | 883.3 | 4 | 1334.0 | 4 | 2986.0 | ||||||
| 6 | 249.8 | 6 | 162.9 | 6 | 720.9 | 6 | 1063.0 | 6 | 2162.0 | 5 | 3689.0 | ||||||
| 5 | 2 | 45.9 | 5 | 1 | 45.1 | 5 | 1 | 320.0 | 5 | 1 | 475.1 | 4 | 1 | 871.1 | 4 | 1 | 3689.0 |
| 3 | 75.9 | 3 | 71.0 | 2 | 339.0 | 2 | 429.5 | 2 | 696.9 | 2 | 1844.0 | ||||||
| 4 | 129.8 | 4 | 154.4 | 4 | 633.5 | 3 | 793.9 | 3 | 1844.0 | 3 | 3136.0 | ||||||
| 6 | 253.9 | 6 | 212.6 | 6 | 896.0 | 6 | 681.7 | 6 | 1425.0 | 5 | 3136.0 | ||||||
| 6 | 2 | 214.0 | 6 | 1 | 200.3 | 6 | 1 | 871.1 | 6 | 1 | 1063.0 | 6 | 1 | 1960.0 | 5 | 1 | 3301.0 |
| 3 | 471.5 | 3 | 420.9 | 2 | 1425.0 | 2 | 995.5 | 2 | 1063.0 | 2 | 1844.0 | ||||||
| 4 | 461.1 | 4 | 340.8 | 4 | 995.5 | 3 | 1334.0 | 3 | 2508.0 | 3 | 3689.0 | ||||||
| 5 | 501.7 | 5 | 337.2 | 5 | 1742.0 | 5 | 1608.0 | 4 | 2412.0 | 4 | 2986.0 | ||||||
スタート展示
1コース
2コース
3コース
4コース
5コース
6コース
1
2
3
4
5
6
.07
.09
.39
.14
.19
.24
展示タイム
| 枠 | 選手名 | 体重 | 展示T | チルト | プロペラ | 部品交換 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清水 攻二 | 52kg | 6.65 | -0.5 | — | — | 6コース / .30 / 3着 |
| 2 | 吉田 裕平 | 52kg | 6.61 | 0 | — | — | 5コース / .11 / 5着 |
| 3 | 内山 文典 | 52kg | 6.72 | 0 | — | — | 4コース / .04 / 1着 |
| 4 | 長畑 友輔 | 52kg | 6.76 | -0.5 | 交換 | — | 5コース / .23 / 転着 |
| 5 | 本橋 克洋 | 52.5kg | 6.72 | 0 | — | — | 2コース / .18 / 1着 |
| 6 | 後藤 盛也 | 52kg | 6.70 | 0 | — | — | 1コース / .12 / 2着 |
レース結果
確定3連単
1—2—3
払戻
¥570
人気
1番人気
AI キャラクター予想
予想済みゼウス
期待値重視・堅実型
| 組合せ | オッズ | 予測確率 | 期待値 |
|---|---|---|---|
| 買い目なし | |||
ポセイドン
全力期待値追求型
| 組合せ | オッズ | 予測確率 | 期待値 |
|---|---|---|---|
3—2—4 | 112.6 | 1.6% | 186% |
1—6—3 | 471.5 | 0.4% | 183% |
1—6—4 | 461.1 | 0.3% | 146% |
4—1—5 | 339.0 | 0.4% | 146% |
1—3—6 | 156.4 | 0.8% | 131% |
3—1—5 | 145.5 | 0.9% | 130% |
3—1—6 | 301.5 | 0.4% | 127% |
5—1—3 | 461.1 | 0.3% | 124% |
4—5—1 | 475.1 | 0.3% | 121% |
5—2—3 | 461.1 | 0.3% | 120% |
全120通りの期待値
| 組合せ | オッズ | 予測確率 | 期待値 |
|---|---|---|---|
5—3—4 | 1334.0 | 0.1% | 195% |
5—1—6 | 1140.0 | 0.2% | 188% |
3—2—4 | 112.6 | 1.6% | 186% |
1—6—3 | 471.5 | 0.4% | 183% |
4—3—5 | 883.3 | 0.2% | 183% |
4—3—6 | 1063.0 | 0.2% | 183% |
3—6—4 | 995.5 | 0.2% | 175% |
5—1—4 | 667.2 | 0.2% | 166% |
3—4—5 | 681.7 | 0.2% | 161% |
3—5—6 | 896.0 | 0.2% | 160% |
6—1—4 | 2162.0 | 0.1% | 154% |
3—4—6 | 720.9 | 0.2% | 150% |
5—3—6 | 2162.0 | 0.1% | 149% |
3—5—4 | 633.5 | 0.2% | 147% |
6—1—3 | 995.5 | 0.1% | 147% |
1—6—4 | 461.1 | 0.3% | 146% |
4—1—5 | 339.0 | 0.4% | 145% |
1—3—6 | 156.4 | 0.8% | 131% |
5—4—1 | 871.1 | 0.1% | 130% |
3—1—5 | 145.5 | 0.9% | 130% |
4—6—3 | 1334.0 | 0.1% | 128% |
3—6—1 | 871.1 | 0.1% | 127% |
3—1—6 | 301.5 | 0.4% | 127% |
5—4—6 | 1425.0 | 0.1% | 126% |
5—1—3 | 461.1 | 0.3% | 124% |
4—5—1 | 475.1 | 0.3% | 121% |
5—2—3 | 461.1 | 0.3% | 120% |
4—1—3 | 389.5 | 0.3% | 120% |
4—3—1 | 565.0 | 0.2% | 115% |
6—3—4 | 2986.0 | 0.0% | 114% |
6—1—5 | 2727.0 | 0.0% | 114% |
3—1—4 | 160.0 | 0.7% | 112% |
3—5—1 | 320.0 | 0.3% | 112% |
1—5—4 | 129.8 | 0.9% | 111% |
3—6—5 | 1742.0 | 0.1% | 110% |
4—5—6 | 681.7 | 0.2% | 109% |
5—2—4 | 501.7 | 0.2% | 109% |
6—3—1 | 1608.0 | 0.1% | 108% |
1—6—5 | 501.7 | 0.2% | 108% |
1—4—6 | 249.8 | 0.4% | 107% |
1—4—3 | 112.8 | 0.9% | 106% |
2—6—3 | 420.9 | 0.2% | 105% |
4—1—6 | 575.4 | 0.2% | 104% |
3—4—2 | 273.8 | 0.4% | 104% |
5—2—6 | 729.3 | 0.1% | 101% |
4—5—3 | 793.9 | 0.1% | 101% |
5—3—1 | 646.6 | 0.2% | 100% |
1—5—6 | 253.9 | 0.4% | 99% |
4—6—1 | 1063.0 | 0.1% | 99% |
5—4—3 | 1844.0 | 0.1% | 98% |
1—5—3 | 75.9 | 1.3% | 96% |
6—2—4 | 2986.0 | 0.0% | 93% |
1—4—5 | 104.7 | 0.9% | 90% |
2—6—4 | 340.8 | 0.3% | 90% |
6—2—3 | 1900.0 | 0.0% | 89% |
2—5—3 | 71.0 | 1.2% | 88% |
3—4—1 | 297.2 | 0.3% | 85% |
2—3—1 | 19.8 | 4.3% | 84% |
4—6—5 | 1608.0 | 0.1% | 84% |
3—2—5 | 147.2 | 0.6% | 82% |
1—3—4 | 66.4 | 1.2% | 81% |
3—2—6 | 304.4 | 0.3% | 80% |
3—5—2 | 339.0 | 0.2% | 80% |
5—6—3 | 2508.0 | 0.0% | 79% |
2—3—4 | 44.7 | 1.7% | 77% |
2—6—1 | 200.3 | 0.4% | 77% |
6—3—5 | 3689.0 | 0.0% | 76% |
1—6—2 | 214.0 | 0.4% | 75% |
6—4—3 | 3136.0 | 0.0% | 74% |
5—6—1 | 1960.0 | 0.0% | 74% |
5—6—4 | 2412.0 | 0.0% | 74% |
5—3—2 | 407.2 | 0.2% | 73% |
1—5—2 | 45.9 | 1.6% | 71% |
1—3—5 | 52.4 | 1.3% | 71% |
3—1—2 | 68.2 | 1.0% | 70% |
2—1—3 | 5.8 | 12.0% | 70% |
4—2—5 | 232.3 | 0.3% | 69% |
1—4—2 | 46.7 | 1.5% | 69% |
1—3—2 | 22.6 | 3.0% | 68% |
2—3—5 | 36.3 | 1.9% | 68% |
4—3—2 | 531.5 | 0.1% | 68% |
3—2—1 | 70.8 | 0.9% | 67% |
1—2—3 | 6.4 | 10.4% | 66% |
2—5—4 | 154.4 | 0.4% | 66% |
2—4—3 | 88.0 | 0.7% | 66% |
3—6—2 | 1425.0 | 0.0% | 64% |
2—6—5 | 337.2 | 0.2% | 61% |
2—1—5 | 9.7 | 6.2% | 60% |
5—2—1 | 227.2 | 0.3% | 59% |
4—2—3 | 298.6 | 0.2% | 59% |
1—2—5 | 11.9 | 4.9% | 58% |
1—2—6 | 41.2 | 1.4% | 57% |
2—1—6 | 32.0 | 1.7% | 56% |
6—2—5 | 1900.0 | 0.0% | 54% |
2—4—6 | 162.9 | 0.3% | 51% |
6—5—4 | 2986.0 | 0.0% | 51% |
2—1—4 | 10.3 | 5.0% | 51% |
2—4—5 | 80.2 | 0.6% | 50% |
2—5—1 | 45.1 | 1.1% | 50% |
6—4—1 | 3689.0 | 0.0% | 49% |
6—5—3 | 3689.0 | 0.0% | 49% |
6—4—5 | 3136.0 | 0.0% | 49% |
1—2—4 | 11.8 | 4.1% | 49% |
4—5—2 | 429.5 | 0.1% | 49% |
2—5—6 | 212.6 | 0.2% | 48% |
5—1—2 | 211.1 | 0.2% | 46% |
6—5—1 | 3301.0 | 0.0% | 45% |
2—4—1 | 48.2 | 0.9% | 44% |
4—1—2 | 179.2 | 0.2% | 44% |
2—3—6 | 64.3 | 0.6% | 40% |
4—2—1 | 169.0 | 0.2% | 39% |
4—2—6 | 399.4 | 0.1% | 35% |
6—1—2 | 603.0 | 0.0% | 27% |
6—2—1 | 755.6 | 0.0% | 24% |
4—6—2 | 995.5 | 0.0% | 18% |
5—4—2 | 696.9 | 0.0% | 18% |
6—3—2 | 1960.0 | 0.0% | 15% |
5—6—2 | 1063.0 | 0.0% | 15% |
6—4—2 | 1844.0 | 0.0% | 9% |
6—5—2 | 1844.0 | 0.0% | 8% |