| 枠 | 登録番号/級別 氏名 支部/出身地・年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | ボート | 機力 スコア | 今節成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2連率 3連率 | 2連率 3連率 | |||||||
| 1 | 4058 / A1 野末 智一 静岡/静岡 47歳/52kg | F0 L0 0.19 | 5.92 | 5.60 | 35.59 50.00 | 37.25 48.53 | 60.6 実力者 | 5R 22コ ST .133着12R 66コ ST .186着7R 33コ ST .202着11R 11コ ST .071着4R 44コ ST .191着12R 55コ ST .152着10R 22コ ST .214着4R 66コ ST .175着11R 11コ ST .093着4R 66コ ST .175着 |
| 2 | 4538 / A1 笠置 博之 大阪/大阪 36歳/52.1kg | F1 L0 0.15 | 5.26 | 4.93 | 39.82 55.66 | 31.10 52.15 | 57.0 実力者 | 11R 11コ ST .162着5R 33コ ST .224着10R 33コ ST .192着4R 66コ ST .286着10R 66コ ST .183着8R 33コ ST .181着12R 55コ ST .106着6R 44コ ST .315着12R 55コ ST .073着1R 44コ ST .141着 |
| 3 | 4583 / B1 古田 祐貴 香川/香川 37歳/52kg | F1 L0 0.15 | 5.41 | 5.57 | 29.07 43.17 | 29.76 42.44 | 55.4 実力者 | 1R 44コ ST .191着8R 33コ ST .064着6R 55コ ST .173着10R 11コ ST .185着8R 66コ ST .152着4R 33コ ST .153着12R 44コ ST .045着5R 11コ ST .173着10R 66コ ST .114着2R 44コ ST .122着 |
| 4 | 4006 / B1 小野 勇作 佐賀/佐賀 48歳/51.5kg | F0 L0 0.17 | 5.18 | 5.27 | 34.50 50.66 | 25.65 43.46 | 55.5 実力者 | 1R 22コ ST .182着7R 66コ ST .182着5R 44コ ST .196着3R 33コ ST .101着8R 11コ ST .161着3R 55コ ST .182着11R 44コ ST .166着3R 44コ ST .153着12R 22コ ST .095着6R 11コ ST .213着 |
| 5 | 3589 / B1 西村 勝 埼玉/埼玉 53歳/54.4kg | F1 L0 0.16 | 4.34 | 6.00 | 30.97 42.48 | 27.32 41.75 | 52.1 修行中 | 2R 22コ ST .203着11R 44コ ST .196着7R 11コ ST .241着4R 33コ ST .182着9R 55コ ST .192着5R 44コ ST .122着12R 66コ ST .104着5R 44コ ST .184着11R 33コ ST .096着5R 11コ ST .294着 |
| 6 | 4277 / B1 金田 大輔 岡山/岡山 43歳/51.5kg | F0 L0 0.16 | 4.74 | 5.03 | 31.70 46.43 | 33.66 46.83 | 51.5 修行中 | 5R 55コ ST .152着2R 11コ ST .131着6R 44コ ST .154着2R 22コ ST .221着12R 33コ ST .131着2R 22コ ST .20転着11R 66コ ST .094着6R 11コ ST .211着10R 44コ ST .086着5R 44コ ST .211着 |
| 1 | 野末 智一 | 2 | 笠置 博之 | 3 | 古田 祐貴 | 4 | 小野 勇作 | 5 | 西村 勝 | 6 | 金田 大輔 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 13.6 | 1 | 3 | 24.4 | 1 | 2 | 121.9 | 1 | 2 | 144.5 | 1 | 2 | 103.5 | 1 | 2 | 66.8 |
| 4 | 14.0 | 4 | 28.4 | 4 | 100.2 | 3 | 147.5 | 3 | 145.0 | 3 | 105.4 | ||||||
| 5 | 23.9 | 5 | 42.2 | 5 | 107.3 | 5 | 179.8 | 4 | 187.9 | 4 | 120.0 | ||||||
| 6 | 29.1 | 6 | 29.8 | 6 | 138.9 | 6 | 162.1 | 6 | 116.7 | 5 | 120.7 | ||||||
| 3 | 2 | 24.0 | 3 | 1 | 58.5 | 2 | 1 | 163.5 | 2 | 1 | 211.7 | 2 | 1 | 131.9 | 2 | 1 | 73.9 |
| 4 | 18.7 | 4 | 91.8 | 4 | 214.6 | 3 | 375.9 | 3 | 251.6 | 3 | 140.6 | ||||||
| 5 | 29.7 | 5 | 123.6 | 5 | 322.0 | 5 | 416.7 | 4 | 333.6 | 4 | 167.1 | ||||||
| 6 | 34.5 | 6 | 100.8 | 6 | 223.0 | 6 | 334.9 | 6 | 142.3 | 5 | 155.0 | ||||||
| 4 | 2 | 33.1 | 4 | 1 | 80.0 | 4 | 1 | 174.4 | 3 | 1 | 229.1 | 3 | 1 | 300.0 | 3 | 1 | 187.9 |
| 3 | 24.9 | 3 | 114.1 | 2 | 388.6 | 2 | 430.3 | 2 | 432.3 | 2 | 309.0 | ||||||
| 5 | 35.0 | 5 | 143.6 | 5 | 474.7 | 5 | 495.1 | 4 | 523.2 | 4 | 334.9 | ||||||
| 6 | 37.5 | 6 | 114.2 | 6 | 375.9 | 6 | 385.3 | 6 | 405.7 | 5 | 411.1 | ||||||
| 5 | 2 | 46.1 | 5 | 1 | 75.1 | 5 | 1 | 246.9 | 5 | 1 | 309.0 | 4 | 1 | 352.8 | 4 | 1 | 250.2 |
| 3 | 44.6 | 3 | 137.2 | 2 | 385.3 | 2 | 551.4 | 2 | 586.6 | 2 | 325.4 | ||||||
| 4 | 54.7 | 4 | 153.2 | 4 | 541.7 | 3 | 565.0 | 3 | 548.2 | 3 | 402.1 | ||||||
| 6 | 54.8 | 6 | 95.4 | 6 | 508.8 | 6 | 444.9 | 6 | 460.5 | 5 | 438.5 | ||||||
| 6 | 2 | 41.5 | 6 | 1 | 48.9 | 6 | 1 | 272.4 | 6 | 1 | 253.7 | 6 | 1 | 141.2 | 5 | 1 | 148.3 |
| 3 | 43.3 | 3 | 91.8 | 2 | 495.1 | 2 | 356.9 | 2 | 150.4 | 2 | 208.3 | ||||||
| 4 | 51.7 | 4 | 107.3 | 4 | 467.5 | 3 | 391.9 | 3 | 259.4 | 3 | 327.7 | ||||||
| 5 | 73.2 | 5 | 99.3 | 5 | 677.2 | 5 | 442.7 | 4 | 320.9 | 4 | 355.5 | ||||||
スタート展示
1コース
2コース
3コース
4コース
5コース
6コース
1
3
4
5
6
2
.12
.16
.16
.04
.14
.15
展示タイム
| 枠 | 選手名 | 体重 | 展示T | チルト | プロペラ | 部品交換 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 野末 智一 | 52kg | 6.67 | 0 | — | — | 6コース / .17 / 5着 |
| 2 | 笠置 博之 | 52.1kg | 6.52 | 3 | — | — | 4コース / .14 / 1着 |
| 3 | 古田 祐貴 | 52kg | 6.78 | -0.5 | — | — | 4コース / .12 / 2着 |
| 4 | 小野 勇作 | 51.5kg | 6.74 | -0.5 | — | — | 1コース / .21 / 3着 |
| 5 | 西村 勝 | 54.4kg | 6.77 | -0.5 | — | — | 1コース / .29 / 4着 |
| 6 | 金田 大輔 | 51.5kg | 6.66 | 0 | — | — | 4コース / .21 / 1着 |
レース結果
確定3連単
3—1—5
払戻
¥9,780
人気
36番人気
✓ポセイドン 的中+¥9,780
AI キャラクター予想
予想済みゼウス
期待値重視・堅実型
| 組合せ | オッズ | 予測確率 | 期待値 |
|---|---|---|---|
| 買い目なし | |||
ポセイドン
全力期待値追求型
| 組合せ | オッズ | 予測確率 | 期待値 |
|---|---|---|---|
3—2—4 | 214.6 | 1.4% | 303% |
3—2—5 | 322.0 | 0.9% | 284% |
3—1—5 的中 | 107.3 | 2.0% | 216% |
3—2—6 | 223.0 | 0.9% | 209% |
3—5—2 | 385.3 | 0.5% | 206% |
3—4—6 | 375.9 | 0.5% | 195% |
4—3—6 | 385.3 | 0.4% | 167% |
3—2—1 | 163.5 | 1.0% | 166% |
3—6—4 | 467.5 | 0.4% | 165% |
3—4—2 | 388.6 | 0.4% | 157% |
全120通りの期待値
| 組合せ | オッズ | 予測確率 | 期待値 |
|---|---|---|---|
3—2—4 | 214.6 | 1.4% | 303% |
3—2—5 | 322.0 | 0.9% | 284% |
3—5—6 | 508.8 | 0.5% | 231% |
3—1—5 | 107.3 | 2.0% | 216% |
3—2—6 | 223.0 | 0.9% | 209% |
3—5—2 | 385.3 | 0.5% | 206% |
3—4—6 | 375.9 | 0.5% | 195% |
4—3—6 | 385.3 | 0.4% | 167% |
3—6—5 | 677.2 | 0.2% | 167% |
3—2—1 | 163.5 | 1.0% | 166% |
3—5—4 | 541.7 | 0.3% | 166% |
3—6—4 | 467.5 | 0.4% | 165% |
3—4—2 | 388.6 | 0.4% | 157% |
4—1—6 | 162.1 | 1.0% | 155% |
3—4—5 | 474.7 | 0.3% | 143% |
3—6—2 | 495.1 | 0.3% | 139% |
4—6—1 | 253.7 | 0.5% | 137% |
3—1—4 | 100.2 | 1.3% | 134% |
4—1—5 | 179.8 | 0.7% | 133% |
3—1—2 | 121.9 | 1.1% | 130% |
4—3—5 | 495.1 | 0.3% | 127% |
4—2—3 | 375.9 | 0.3% | 123% |
4—1—2 | 144.5 | 0.8% | 121% |
4—6—2 | 356.9 | 0.3% | 120% |
4—2—1 | 211.7 | 0.6% | 120% |
3—1—6 | 138.9 | 0.8% | 118% |
4—2—6 | 334.9 | 0.3% | 116% |
4—2—5 | 416.7 | 0.3% | 115% |
3—4—1 | 174.4 | 0.6% | 110% |
4—3—2 | 430.3 | 0.2% | 104% |
4—5—1 | 309.0 | 0.3% | 99% |
3—6—1 | 272.4 | 0.4% | 98% |
4—3—1 | 229.1 | 0.4% | 97% |
3—5—1 | 246.9 | 0.4% | 96% |
4—5—3 | 565.0 | 0.2% | 90% |
1—2—5 | 23.9 | 3.7% | 89% |
4—6—3 | 391.9 | 0.2% | 89% |
4—1—3 | 147.5 | 0.6% | 88% |
4—5—6 | 444.9 | 0.2% | 88% |
5—1—4 | 187.9 | 0.5% | 86% |
5—3—4 | 523.2 | 0.2% | 86% |
2—1—4 | 28.4 | 2.9% | 82% |
1—2—4 | 14.0 | 5.7% | 80% |
4—6—5 | 442.7 | 0.2% | 79% |
4—5—2 | 551.4 | 0.1% | 77% |
6—4—2 | 325.4 | 0.2% | 76% |
2—4—6 | 114.2 | 0.7% | 75% |
2—4—1 | 80.0 | 0.9% | 75% |
6—1—4 | 120.0 | 0.6% | 73% |
5—1—6 | 116.7 | 0.6% | 73% |
6—4—1 | 250.2 | 0.3% | 69% |
1—3—2 | 24.0 | 2.9% | 69% |
1—2—3 | 13.6 | 5.0% | 68% |
2—5—3 | 137.2 | 0.5% | 67% |
5—4—6 | 460.5 | 0.1% | 64% |
2—1—5 | 42.2 | 1.5% | 64% |
2—3—5 | 123.6 | 0.5% | 64% |
1—2—6 | 29.1 | 2.2% | 63% |
5—1—2 | 103.5 | 0.6% | 63% |
2—3—1 | 58.5 | 1.1% | 63% |
2—1—3 | 24.4 | 2.6% | 63% |
2—5—6 | 95.4 | 0.6% | 62% |
2—4—3 | 114.1 | 0.5% | 62% |
1—3—4 | 18.7 | 3.2% | 60% |
5—4—1 | 352.8 | 0.2% | 59% |
1—4—2 | 33.1 | 1.8% | 58% |
5—1—3 | 145.0 | 0.4% | 58% |
2—3—4 | 91.8 | 0.6% | 58% |
5—2—4 | 333.6 | 0.2% | 58% |
2—5—1 | 75.1 | 0.8% | 57% |
6—1—3 | 105.4 | 0.5% | 57% |
2—3—6 | 100.8 | 0.6% | 57% |
2—6—4 | 107.3 | 0.5% | 57% |
2—5—4 | 153.2 | 0.4% | 57% |
1—4—5 | 35.0 | 1.6% | 57% |
2—1—6 | 29.8 | 1.9% | 57% |
2—4—5 | 143.6 | 0.4% | 56% |
2—6—3 | 91.8 | 0.6% | 56% |
1—4—6 | 37.5 | 1.5% | 56% |
5—3—2 | 432.3 | 0.1% | 54% |
1—5—2 | 46.1 | 1.1% | 52% |
5—2—3 | 251.6 | 0.2% | 51% |
5—3—6 | 405.7 | 0.1% | 51% |
6—2—4 | 167.1 | 0.3% | 50% |
1—5—4 | 54.7 | 0.9% | 50% |
6—3—2 | 309.0 | 0.2% | 50% |
2—6—5 | 99.3 | 0.5% | 49% |
1—6—4 | 51.7 | 0.9% | 49% |
1—3—5 | 29.7 | 1.6% | 48% |
1—6—2 | 41.5 | 1.2% | 48% |
1—3—6 | 34.5 | 1.4% | 47% |
6—1—2 | 66.8 | 0.7% | 47% |
1—4—3 | 24.9 | 1.9% | 46% |
1—5—3 | 44.6 | 1.0% | 46% |
6—4—3 | 402.1 | 0.1% | 43% |
2—6—1 | 48.9 | 0.9% | 42% |
6—3—1 | 187.9 | 0.2% | 41% |
5—6—4 | 320.9 | 0.1% | 41% |
5—4—2 | 586.6 | 0.1% | 41% |
5—3—1 | 300.0 | 0.1% | 41% |
5—4—3 | 548.2 | 0.1% | 39% |
5—2—6 | 142.3 | 0.3% | 39% |
6—3—4 | 334.9 | 0.1% | 37% |
6—3—5 | 411.1 | 0.1% | 34% |
6—2—5 | 155.0 | 0.2% | 32% |
6—1—5 | 120.7 | 0.3% | 32% |
6—2—3 | 140.6 | 0.2% | 31% |
1—6—3 | 43.3 | 0.7% | 30% |
1—6—5 | 73.2 | 0.4% | 29% |
5—2—1 | 131.9 | 0.2% | 29% |
5—6—3 | 259.4 | 0.1% | 29% |
6—5—3 | 327.7 | 0.1% | 29% |
1—5—6 | 54.8 | 0.5% | 29% |
6—4—5 | 438.5 | 0.1% | 25% |
5—6—2 | 150.4 | 0.2% | 25% |
6—2—1 | 73.9 | 0.3% | 24% |
6—5—4 | 355.5 | 0.1% | 24% |
5—6—1 | 141.2 | 0.2% | 22% |
6—5—1 | 148.3 | 0.1% | 19% |
6—5—2 | 208.3 | 0.1% | 18% |