| 枠 | 登録番号/級別 氏名 支部/出身地・年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | ボート | 機力 スコア | 今節成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2連率 3連率 | 2連率 3連率 | |||||||
| 1 | 4467 / A1 渡邉 俊介 愛知/岐阜 40歳/51kg | F0 L0 0.14 | 6.06 | 5.78 | 26.85 36.11 | 0.00 0.00 | 58.4 実力者 | 2R 33コ ST .111着11R 66コ ST .163着3R 22コ ST .211着8R 44コ ST .131着5R 11コ ST .081着12R 55コ ST .081着6R 44コ ST .176着11R 22コ ST .192着6R 66コ ST .134着 |
| 2 | 4102 / A1 益田 啓司 福岡/大分 47歳/52kg | F0 L0 0.15 | 6.46 | 7.45 | 23.58 33.96 | 0.00 0.00 | 64.1 実力者 | 10R 22コ ST .153着2R 44コ ST .163着10R 11コ ST .181着4R 33コ ST .174着10R 66コ ST .192着2R 55コ ST .081着12R 33コ ST .142着4R 55コ ST .082着 |
| 3 | 4231 / B1 鈴木 裕隆 愛知/愛知 43歳/54.6kg | F0 L0 0.17 | 5.21 | 6.12 | 40.63 57.81 | 0.00 0.00 | 60.7 実力者 | 5R 22コ ST .211着2R 55コ ST .202着8R 11コ ST .173着3R 33コ ST .122着6R 55コ ST .172着12R 66コ ST .196着2R 55コ ST .111着 |
| 4 | 3997 / A1 北村 征嗣 大阪/大阪 47歳/52.1kg | F0 L0 0.16 | 6.18 | 7.02 | 21.88 37.50 | 0.00 0.00 | 60.7 実力者 | 4R 66コ ST .044着12R 22コ ST .154着7R 55コ ST .182着11R 33コ ST .142着3R 44コ ST .174着12R 11コ ST .223着10R 22コ ST .101着5R 11コ ST .062着 |
| 5 | 4545 / A1 岡村 慶太 福岡/福岡 38歳/52.8kg | F0 L0 0.15 | 6.98 | 5.55 | 14.81 29.63 | 0.00 0.00 | 57.5 実力者 | 8R 55コ ST .193着12R 55コ ST .166着4R 66コ ST .134着9R 44コ ST .286着11R 11コ ST .061着5R 11コ ST .161着10R 44コ ST .104着3R 22コ ST .082着 |
| 6 | 3508 / A2 久富 政弘 佐賀/佐賀 55歳/54.3kg | F0 L0 0.20 | 4.99 | 4.84 | 35.71 49.11 | 0.00 0.00 | 53.8 修行中 | 2R 55コ ST .242着9R 11コ ST .283着10R 22コ ST .224着11R 33コ ST .103着3R 44コ ST .302着10R 66コ ST .176着6R 11コ ST .151着 |
| 1 | 渡邉 俊介 | 2 | 益田 啓司 | 3 | 鈴木 裕隆 | 4 | 北村 征嗣 | 5 | 岡村 慶太 | 6 | 久富 政弘 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 7.6 | 1 | 3 | 46.5 | 1 | 2 | 58.5 | 1 | 2 | 84.4 | 1 | 2 | 91.5 | 1 | 2 | 1004.0 |
| 4 | 7.1 | 4 | 36.3 | 4 | 39.3 | 3 | 160.5 | 3 | 170.4 | 3 | 1674.0 | ||||||
| 5 | 13.9 | 5 | 58.7 | 5 | 71.3 | 5 | 97.1 | 4 | 155.8 | 4 | 1941.0 | ||||||
| 6 | 67.0 | 6 | 246.8 | 6 | 237.2 | 6 | 397.2 | 6 | 256.5 | 5 | 1856.0 | ||||||
| 3 | 2 | 9.8 | 3 | 1 | 122.0 | 2 | 1 | 140.4 | 2 | 1 | 141.8 | 2 | 1 | 246.8 | 2 | 1 | 1941.0 |
| 4 | 10.6 | 4 | 149.8 | 4 | 154.4 | 3 | 435.8 | 3 | 517.6 | 3 | 3050.0 | ||||||
| 5 | 16.0 | 5 | 258.8 | 5 | 202.8 | 5 | 249.0 | 4 | 410.6 | 4 | 2083.0 | ||||||
| 6 | 63.3 | 6 | 438.0 | 6 | 614.5 | 6 | 547.5 | 6 | 683.3 | 5 | 2512.0 | ||||||
| 4 | 2 | 13.2 | 4 | 1 | 90.2 | 4 | 1 | 128.0 | 3 | 1 | 254.9 | 3 | 1 | 368.1 | 3 | 1 | 2308.0 |
| 3 | 17.5 | 3 | 254.9 | 2 | 187.3 | 2 | 496.6 | 2 | 705.9 | 2 | 3416.0 | ||||||
| 5 | 19.5 | 5 | 216.7 | 5 | 163.0 | 5 | 410.6 | 4 | 637.4 | 4 | 2033.0 | ||||||
| 6 | 83.8 | 6 | 505.4 | 6 | 618.9 | 6 | 821.3 | 6 | 1109.0 | 5 | 4067.0 | ||||||
| 5 | 2 | 28.4 | 5 | 1 | 185.6 | 5 | 1 | 205.8 | 5 | 1 | 156.4 | 4 | 1 | 213.0 | 4 | 1 | 2440.0 |
| 3 | 29.1 | 3 | 363.4 | 2 | 271.1 | 2 | 249.7 | 2 | 414.6 | 2 | 1986.0 | ||||||
| 4 | 35.4 | 4 | 273.7 | 4 | 231.4 | 3 | 401.0 | 3 | 705.9 | 3 | 2755.0 | ||||||
| 6 | 128.8 | 6 | 742.7 | 6 | 871.6 | 6 | 442.5 | 6 | 581.0 | 5 | 3163.0 | ||||||
| 6 | 2 | 191.9 | 6 | 1 | 959.7 | 6 | 1 | 742.7 | 6 | 1 | 1054.0 | 6 | 1 | 1095.0 | 5 | 1 | 2847.0 |
| 3 | 247.5 | 3 | 1817.0 | 2 | 1334.0 | 2 | 1334.0 | 2 | 1553.0 | 2 | 3050.0 | ||||||
| 4 | 274.6 | 4 | 1498.0 | 4 | 1203.0 | 3 | 1423.0 | 3 | 2440.0 | 3 | 3559.0 | ||||||
| 5 | 360.4 | 5 | 1898.0 | 5 | 1274.0 | 5 | 1498.0 | 4 | 1779.0 | 4 | 2033.0 | ||||||
スタート展示
1コース
2コース
3コース
4コース
5コース
6コース
1
2
3
4
5
6
.02
.02
.11
.01
.11
.03
展示タイム
| 枠 | 選手名 | 体重 | 展示T | チルト | プロペラ | 部品交換 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渡邉 俊介 | 51kg | 6.70 | 0 | — | — | 6コース / .13 / 4着 |
| 2 | 益田 啓司 | 52kg | 6.84 | 0 | — | — | 5コース / .08 / 2着 |
| 3 | 鈴木 裕隆 | 54.6kg | 6.74 | 0 | — | — | 5コース / .11 / 1着 |
| 4 | 北村 征嗣 | 52.1kg | 6.75 | 0 | — | — | 1コース / .06 / 2着 |
| 5 | 岡村 慶太 | 52.8kg | 6.77 | 0 | — | — | 2コース / .08 / 2着 |
| 6 | 久富 政弘 | 54.3kg | 6.83 | 0 | — | — | 1コース / .15 / 1着 |
レース結果
確定3連単
5—1—3
払戻
¥16,770
人気
36番人気
✓ポセイドン 的中+¥16,770
AI キャラクター予想
予想済みゼウス
期待値重視・堅実型
| 組合せ | オッズ | 予測確率 | 期待値 |
|---|---|---|---|
3—1—4 | 38.1 | 4.3% | 165% |
5—1—2 | 92.4 | 1.3% | 116% |
1—3—6 | 62.2 | 1.8% | 112% |
1—2—6 | 67.7 | 1.6% | 108% |
3—1—2 | 58.8 | 1.7% | 103% |
ポセイドン
全力期待値追求型
| 組合せ | オッズ | 予測確率 | 期待値 |
|---|---|---|---|
3—2—4 | 146.8 | 1.2% | 169% |
3—1—6 | 228.6 | 0.7% | 163% |
5—2—3 | 495.3 | 0.3% | 155% |
2—3—6 | 408.2 | 0.4% | 153% |
5—1—6 | 274.1 | 0.5% | 150% |
5—2—4 | 401.6 | 0.4% | 150% |
4—2—3 | 467.3 | 0.3% | 138% |
2—5—3 | 358.9 | 0.4% | 137% |
2—3—5 | 251.0 | 0.5% | 135% |
3—5—2 | 270.1 | 0.5% | 132% |
全120通りの期待値
| 組合せ | オッズ | 予測確率 | 期待値 |
|---|---|---|---|
3—2—6 | 629.6 | 0.4% | 232% |
2—6—1 | 884.5 | 0.2% | 185% |
2—6—4 | 1401.0 | 0.1% | 177% |
2—6—3 | 1651.0 | 0.1% | 170% |
3—2—4 | 146.8 | 1.2% | 169% |
3—5—6 | 874.1 | 0.2% | 166% |
3—1—4 | 38.1 | 4.3% | 165% |
3—6—2 | 1303.0 | 0.1% | 165% |
5—3—2 | 669.3 | 0.2% | 164% |
3—1—6 | 228.6 | 0.7% | 163% |
3—4—6 | 624.3 | 0.3% | 158% |
5—2—3 | 495.3 | 0.3% | 155% |
5—3—6 | 1046.0 | 0.1% | 155% |
2—3—6 | 408.2 | 0.4% | 153% |
5—1—6 | 274.1 | 0.5% | 150% |
5—2—4 | 401.6 | 0.4% | 150% |
2—6—5 | 1769.0 | 0.1% | 149% |
5—2—6 | 669.3 | 0.2% | 148% |
4—2—6 | 567.1 | 0.3% | 146% |
3—6—5 | 1259.0 | 0.1% | 145% |
3—6—1 | 700.9 | 0.2% | 144% |
4—3—6 | 844.3 | 0.2% | 144% |
4—2—3 | 467.3 | 0.3% | 138% |
3—6—4 | 1198.0 | 0.1% | 138% |
2—5—3 | 358.9 | 0.4% | 137% |
2—3—5 | 251.0 | 0.5% | 135% |
4—6—1 | 1031.0 | 0.1% | 134% |
4—6—2 | 1375.0 | 0.1% | 132% |
3—5—2 | 270.1 | 0.5% | 132% |
3—2—1 | 138.3 | 0.9% | 131% |
3—2—5 | 198.1 | 0.6% | 127% |
3—4—2 | 182.1 | 0.7% | 126% |
5—1—4 | 167.7 | 0.7% | 124% |
2—4—6 | 498.6 | 0.2% | 124% |
5—4—2 | 447.5 | 0.3% | 123% |
5—6—2 | 1456.0 | 0.1% | 118% |
5—3—4 | 594.4 | 0.2% | 117% |
5—1—2 | 92.4 | 1.3% | 116% |
3—5—1 | 209.8 | 0.5% | 115% |
2—5—6 | 721.3 | 0.2% | 115% |
1—6—3 | 230.7 | 0.5% | 115% |
5—4—6 | 585.0 | 0.2% | 115% |
4—2—5 | 259.7 | 0.4% | 113% |
1—3—6 | 62.2 | 1.8% | 112% |
2—4—3 | 253.5 | 0.4% | 110% |
4—3—2 | 495.3 | 0.2% | 110% |
5—6—1 | 1160.0 | 0.1% | 109% |
5—2—1 | 258.8 | 0.4% | 108% |
1—2—6 | 67.7 | 1.6% | 108% |
5—3—1 | 342.4 | 0.3% | 108% |
4—1—6 | 397.3 | 0.3% | 107% |
5—6—3 | 2321.0 | 0.0% | 107% |
2—1—6 | 245.2 | 0.4% | 107% |
5—1—3 | 169.2 | 0.6% | 106% |
2—3—4 | 168.4 | 0.6% | 106% |
4—1—3 | 158.7 | 0.7% | 105% |
3—1—2 | 58.8 | 1.7% | 103% |
1—6—4 | 257.9 | 0.4% | 103% |
2—5—4 | 272.1 | 0.4% | 100% |
4—5—6 | 447.5 | 0.2% | 98% |
4—6—3 | 1428.0 | 0.1% | 97% |
2—4—5 | 219.8 | 0.4% | 97% |
4—6—5 | 1580.0 | 0.1% | 97% |
3—1—5 | 72.7 | 1.3% | 96% |
2—5—1 | 186.6 | 0.5% | 96% |
3—4—1 | 127.0 | 0.8% | 96% |
5—4—3 | 700.9 | 0.1% | 96% |
3—5—4 | 230.7 | 0.4% | 90% |
5—6—4 | 1769.0 | 0.1% | 89% |
5—4—1 | 225.1 | 0.4% | 88% |
4—2—1 | 139.6 | 0.6% | 88% |
2—1—3 | 44.7 | 1.9% | 87% |
2—3—1 | 117.1 | 0.7% | 87% |
1—2—5 | 14.2 | 5.9% | 84% |
2—1—5 | 57.8 | 1.4% | 84% |
4—5—3 | 393.1 | 0.2% | 84% |
1—6—5 | 348.8 | 0.2% | 84% |
4—3—1 | 263.4 | 0.3% | 83% |
4—3—5 | 412.7 | 0.2% | 82% |
2—1—4 | 34.5 | 2.3% | 79% |
4—5—2 | 242.8 | 0.3% | 79% |
2—4—1 | 98.5 | 0.8% | 78% |
1—4—6 | 85.8 | 0.9% | 77% |
6—1—3 | 1547.0 | 0.0% | 77% |
1—6—2 | 174.4 | 0.4% | 77% |
4—1—5 | 99.3 | 0.8% | 77% |
1—2—4 | 7.3 | 10.4% | 76% |
6—3—1 | 2122.0 | 0.0% | 75% |
4—1—2 | 86.3 | 0.9% | 73% |
4—5—1 | 152.2 | 0.5% | 73% |
6—3—4 | 1857.0 | 0.0% | 73% |
3—4—5 | 161.8 | 0.4% | 73% |
1—4—2 | 13.2 | 5.5% | 72% |
6—1—2 | 895.1 | 0.1% | 72% |
1—5—6 | 125.5 | 0.6% | 72% |
1—5—2 | 28.7 | 2.4% | 70% |
6—1—4 | 1905.0 | 0.0% | 69% |
1—2—3 | 7.7 | 8.8% | 68% |
1—3—2 | 9.4 | 6.5% | 61% |
6—1—5 | 1727.0 | 0.0% | 60% |
1—4—5 | 20.2 | 2.9% | 58% |
6—4—2 | 1857.0 | 0.0% | 58% |
6—3—2 | 3095.0 | 0.0% | 55% |
1—3—5 | 16.1 | 3.4% | 55% |
6—2—1 | 1812.0 | 0.0% | 54% |
1—5—4 | 36.0 | 1.4% | 50% |
1—4—3 | 17.5 | 2.8% | 49% |
1—3—4 | 10.5 | 4.6% | 49% |
6—3—5 | 3715.0 | 0.0% | 48% |
6—4—1 | 2396.0 | 0.0% | 45% |
1—5—3 | 29.2 | 1.5% | 44% |
6—2—3 | 2972.0 | 0.0% | 43% |
6—2—4 | 1955.0 | 0.0% | 43% |
6—2—5 | 2251.0 | 0.0% | 37% |
6—5—2 | 2857.0 | 0.0% | 33% |
6—4—3 | 2653.0 | 0.0% | 32% |
6—5—3 | 3230.0 | 0.0% | 30% |
6—4—5 | 2972.0 | 0.0% | 30% |
6—5—1 | 2857.0 | 0.0% | 29% |
6—5—4 | 1857.0 | 0.0% | 13% |