| 枠 | 登録番号/級別 氏名 支部/出身地・年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | ボート | 機力 スコア | 今節成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2連率 3連率 | 2連率 3連率 | |||||||
| 1 | 3907 / B1 村越 篤 香川/愛媛 48歳/54.5kg | F0 L0 0.16 | 5.44 | 5.63 | 27.50 37.50 | 32.43 42.34 | 55.1 実力者 | 4R 66コ ST .235着3R 44コ ST .233着8R 11コ ST .121着6R 33コ ST .216着3R 22コ ST .203着7R 55コ ST .143着7R 44コ ST .163着1R 55コ ST .035着 |
| 2 | 4431 / B1 石塚 裕介 三重/三重 40歳/52.1kg | F0 L0 0.18 | 4.97 | 4.79 | 31.94 46.53 | 39.53 57.36 | 52.0 修行中 | 3R 55コ ST .155着9R 22コ ST .186着2R 33コ ST .163着4R 11コ ST .294着2R 66コ ST .246着2R 44コ ST .235着7R 33コ ST .084着2R 66コ ST .196着 |
| 3 | 3685 / A2 荒井 輝年 岡山/岡山 52歳/53.3kg | F2 L0 0.15 | 5.44 | 5.03 | 29.59 46.75 | 48.36 68.03 | 54.1 修行中 | 5R 22コ ST .241着9R 55コ ST .255着6R 33コ ST .344着10R 66コ ST .324着2R 44コ ST .225着8R 22コ ST .191着4R 55コ ST .134着9R 11コ ST .192着1R 11コ ST .261着10R 55コ ST .325着 |
| 4 | 3965 / A1 北中 元樹 滋賀/滋賀 47歳/52kg | F1 L0 0.17 | 6.21 | 0.00 | 28.79 45.45 | 35.48 50.81 | 61.2 実力者 | 10R 33コ ST .211着5R 66コ ST .056着12R 22コ ST .203着1R 11コ ST .231着10R 44コ ST .173着3R 33コ ST .212着10R 55コ ST .094着4R 11コ ST .161着10R 33コ ST .193着 |
| 5 | 4332 / B1 村上 彰一 福岡/福岡 43歳/56.7kg | F1 L0 0.19 | 4.16 | 4.71 | 41.04 55.22 | 33.07 44.09 | 51.3 修行中 | 3R 11コ ST .182着7R 44コ ST .235着4R 55コ ST .315着1R 22コ ST .365着8R 33コ ST .136着9R 66コ ST .216着4R 22コ ST .116着8R 55コ ST .114着 |
| 6 | 4666 / B1 日笠 勝弘 大阪/大阪 42歳/52kg | F0 L0 0.16 | 4.36 | 5.03 | 43.05 60.26 | 33.33 51.22 | 54.1 修行中 | 1R 44コ ST .223着6R 66コ ST .134着4R 11コ ST .193着3R 33コ ST .182着11R 66コ ST .176着8R 55コ ST .145着3R 22コ ST .236着9R 33コ ST .112着 |
| 1 | 村越 篤 | 2 | 石塚 裕介 | 3 | 荒井 輝年 | 4 | 北中 元樹 | 5 | 村上 彰一 | 6 | 日笠 勝弘 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 15.2 | 1 | 3 | 54.9 | 1 | 2 | 49.6 | 1 | 2 | 33.8 | 1 | 2 | 612.3 | 1 | 2 | 428.6 |
| 4 | 12.3 | 4 | 52.0 | 4 | 24.7 | 3 | 21.6 | 3 | 411.0 | 3 | 447.8 | ||||||
| 5 | 52.7 | 5 | 169.5 | 5 | 65.6 | 5 | 56.2 | 4 | 394.8 | 4 | 447.8 | ||||||
| 6 | 55.0 | 6 | 80.2 | 6 | 83.5 | 6 | 40.7 | 6 | 769.3 | 5 | 1363.0 | ||||||
| 3 | 2 | 14.7 | 3 | 1 | 107.9 | 2 | 1 | 114.9 | 2 | 1 | 75.0 | 2 | 1 | 909.2 | 2 | 1 | 833.5 |
| 4 | 8.4 | 4 | 146.3 | 4 | 94.0 | 3 | 115.8 | 3 | 750.1 | 3 | 1363.0 | ||||||
| 5 | 33.7 | 5 | 333.4 | 5 | 283.0 | 5 | 191.1 | 4 | 810.9 | 4 | 1034.0 | ||||||
| 6 | 38.0 | 6 | 370.4 | 6 | 379.8 | 6 | 219.0 | 6 | 967.9 | 5 | 3000.0 | ||||||
| 4 | 2 | 13.1 | 4 | 1 | 107.9 | 4 | 1 | 34.6 | 3 | 1 | 40.0 | 3 | 1 | 697.8 | 3 | 1 | 810.9 |
| 3 | 9.8 | 3 | 164.8 | 2 | 106.4 | 2 | 120.0 | 2 | 1111.0 | 2 | 1250.0 | ||||||
| 5 | 27.7 | 5 | 272.7 | 5 | 145.6 | 5 | 196.1 | 4 | 857.3 | 4 | 666.8 | ||||||
| 6 | 25.8 | 6 | 291.3 | 6 | 126.6 | 6 | 135.1 | 6 | 1304.0 | 5 | 2500.0 | ||||||
| 5 | 2 | 120.9 | 5 | 1 | 600.1 | 5 | 1 | 337.1 | 5 | 1 | 75.7 | 4 | 1 | 468.8 | 4 | 1 | 545.5 |
| 3 | 102.0 | 3 | 882.5 | 2 | 535.8 | 2 | 163.9 | 2 | 833.5 | 2 | 909.2 | ||||||
| 4 | 98.0 | 4 | 714.4 | 4 | 361.5 | 3 | 206.9 | 3 | 769.3 | 3 | 731.8 | ||||||
| 6 | 174.4 | 6 | 1200.0 | 6 | 468.8 | 6 | 104.1 | 6 | 535.8 | 5 | 1071.0 | ||||||
| 6 | 2 | 193.5 | 6 | 1 | 697.8 | 6 | 1 | 422.6 | 6 | 1 | 103.4 | 6 | 1 | 882.5 | 5 | 1 | 2308.0 |
| 3 | 114.5 | 3 | 789.6 | 2 | 967.9 | 2 | 192.3 | 2 | 1200.0 | 2 | 2500.0 | ||||||
| 4 | 167.6 | 4 | 535.8 | 4 | 454.6 | 3 | 222.2 | 3 | 789.6 | 3 | 1765.0 | ||||||
| 5 | 353.0 | 5 | 967.9 | 5 | 652.3 | 5 | 163.9 | 4 | 697.8 | 4 | 1034.0 | ||||||
スタート展示
1コース
2コース
3コース
4コース
5コース
6コース
1
2
3
4
5
6
.15
.11
.16
.26
.35
.21
展示タイム
| 枠 | 選手名 | 体重 | 展示T | チルト | プロペラ | 部品交換 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 村越 篤 | 54.5kg | 6.82 | -0.5 | — | — | 5コース / .03 / 5着 |
| 2 | 石塚 裕介 | 52.1kg | 6.84 | 0 | — | — | 6コース / .19 / 6着 |
| 3 | 荒井 輝年 | 53.3kg | 6.82 | -0.5 | — | — | 5コース / .32 / 5着 |
| 4 | 北中 元樹 | 52kg | 6.87 | 0 | — | — | 3コース / .19 / 3着 |
| 5 | 村上 彰一 | 56.7kg | 6.83 | 0 | — | — | 5コース / .11 / 4着 |
| 6 | 日笠 勝弘 | 52kg | 6.83 | 0 | — | — | 3コース / .11 / 2着 |
レース結果
確定3連単
4—1—5
払戻
¥4,240
人気
13番人気
AI キャラクター予想
予想済みゼウス
期待値重視・堅実型
| 組合せ | オッズ | 予測確率 | 期待値 |
|---|---|---|---|
3—2—4 | 94.0 | 1.8% | 171% |
1—5—4 | 98.0 | 1.1% | 110% |
ポセイドン
全力期待値追求型
| 組合せ | オッズ | 予測確率 | 期待値 |
|---|---|---|---|
3—2—5 | 283.0 | 0.6% | 167% |
3—2—6 | 379.8 | 0.4% | 138% |
6—1—2 | 428.6 | 0.3% | 134% |
3—5—6 | 468.8 | 0.3% | 125% |
3—5—4 | 361.5 | 0.3% | 121% |
4—2—5 | 191.1 | 0.6% | 116% |
1—5—6 | 174.4 | 0.6% | 105% |
1—6—2 | 193.5 | 0.5% | 104% |
5—1—4 | 394.8 | 0.3% | 102% |
2—3—6 | 370.4 | 0.3% | 102% |
全120通りの期待値
| 組合せ | オッズ | 予測確率 | 期待値 |
|---|---|---|---|
3—2—4 | 94.0 | 1.8% | 171% |
3—2—5 | 283.0 | 0.6% | 167% |
2—6—4 | 535.8 | 0.3% | 142% |
3—2—6 | 379.8 | 0.4% | 138% |
2—5—6 | 1200.0 | 0.1% | 135% |
6—1—2 | 428.6 | 0.3% | 134% |
3—5—2 | 535.8 | 0.2% | 126% |
3—5—6 | 468.8 | 0.3% | 125% |
2—5—1 | 600.1 | 0.2% | 122% |
3—6—5 | 652.3 | 0.2% | 122% |
3—5—4 | 361.5 | 0.3% | 121% |
3—6—2 | 967.9 | 0.1% | 120% |
5—3—2 | 1111.0 | 0.1% | 118% |
4—2—5 | 191.1 | 0.6% | 116% |
6—2—4 | 1034.0 | 0.1% | 113% |
2—6—5 | 967.9 | 0.1% | 113% |
1—5—4 | 98.0 | 1.1% | 110% |
5—3—6 | 1304.0 | 0.1% | 109% |
6—5—3 | 1765.0 | 0.1% | 105% |
1—5—6 | 174.4 | 0.6% | 105% |
1—6—2 | 193.5 | 0.5% | 104% |
5—1—4 | 394.8 | 0.3% | 102% |
2—3—6 | 370.4 | 0.3% | 102% |
2—5—4 | 714.4 | 0.1% | 102% |
6—3—2 | 1250.0 | 0.1% | 101% |
4—3—6 | 135.1 | 0.7% | 100% |
6—4—2 | 909.2 | 0.1% | 99% |
5—1—3 | 411.0 | 0.2% | 97% |
4—1—2 | 33.8 | 2.9% | 97% |
1—4—2 | 13.1 | 7.3% | 95% |
2—4—6 | 291.3 | 0.3% | 94% |
1—5—3 | 102.0 | 0.9% | 94% |
1—6—4 | 167.6 | 0.6% | 93% |
4—2—1 | 75.0 | 1.2% | 92% |
6—2—3 | 1363.0 | 0.1% | 89% |
4—3—1 | 40.0 | 2.2% | 88% |
5—2—4 | 810.9 | 0.1% | 86% |
2—1—6 | 80.2 | 1.1% | 85% |
5—4—1 | 468.8 | 0.2% | 85% |
1—2—4 | 12.3 | 6.9% | 85% |
3—5—1 | 337.1 | 0.3% | 84% |
1—5—2 | 120.9 | 0.7% | 83% |
6—1—4 | 447.8 | 0.2% | 83% |
4—2—6 | 219.0 | 0.4% | 82% |
4—1—3 | 21.6 | 3.8% | 82% |
4—3—5 | 196.1 | 0.4% | 81% |
2—3—5 | 333.4 | 0.2% | 80% |
5—2—3 | 750.1 | 0.1% | 79% |
2—5—3 | 882.5 | 0.1% | 79% |
2—4—1 | 107.9 | 0.7% | 79% |
6—3—5 | 2500.0 | 0.0% | 77% |
5—3—4 | 857.3 | 0.1% | 76% |
6—1—3 | 447.8 | 0.2% | 76% |
1—6—5 | 353.0 | 0.2% | 76% |
2—6—3 | 789.6 | 0.1% | 75% |
4—2—3 | 115.8 | 0.6% | 73% |
2—4—3 | 164.8 | 0.4% | 73% |
6—4—1 | 545.5 | 0.1% | 73% |
3—6—1 | 422.6 | 0.2% | 73% |
3—6—4 | 454.6 | 0.2% | 73% |
4—3—2 | 120.0 | 0.6% | 72% |
3—4—6 | 126.6 | 0.6% | 72% |
4—5—2 | 163.9 | 0.4% | 71% |
6—5—4 | 1034.0 | 0.1% | 69% |
6—2—1 | 833.5 | 0.1% | 68% |
4—6—2 | 192.3 | 0.3% | 67% |
5—3—1 | 697.8 | 0.1% | 67% |
5—2—1 | 909.2 | 0.1% | 67% |
2—1—4 | 52.0 | 1.3% | 65% |
1—4—6 | 25.8 | 2.5% | 65% |
1—2—5 | 52.7 | 1.2% | 65% |
2—6—1 | 697.8 | 0.1% | 65% |
2—4—5 | 272.7 | 0.2% | 65% |
5—4—2 | 833.5 | 0.1% | 64% |
4—1—6 | 40.7 | 1.5% | 62% |
5—1—6 | 769.3 | 0.1% | 62% |
3—1—5 | 65.6 | 0.9% | 61% |
5—6—2 | 1200.0 | 0.1% | 61% |
4—1—5 | 56.2 | 1.1% | 61% |
2—3—4 | 146.3 | 0.4% | 60% |
6—3—1 | 810.9 | 0.1% | 60% |
1—4—3 | 9.8 | 6.1% | 60% |
2—3—1 | 107.9 | 0.6% | 59% |
3—4—1 | 34.6 | 1.7% | 59% |
5—6—3 | 789.6 | 0.1% | 59% |
6—3—4 | 666.8 | 0.1% | 58% |
3—1—4 | 24.7 | 2.3% | 58% |
1—2—6 | 55.0 | 1.0% | 57% |
4—5—3 | 206.9 | 0.3% | 56% |
5—2—6 | 967.9 | 0.1% | 56% |
3—2—1 | 114.9 | 0.5% | 55% |
1—3—2 | 14.7 | 3.7% | 54% |
6—2—5 | 3000.0 | 0.0% | 53% |
3—1—6 | 83.5 | 0.6% | 52% |
2—1—3 | 54.9 | 0.9% | 52% |
2—1—5 | 169.5 | 0.3% | 51% |
4—5—1 | 75.7 | 0.7% | 51% |
3—4—5 | 145.6 | 0.3% | 51% |
5—4—6 | 535.8 | 0.1% | 51% |
5—1—2 | 612.3 | 0.1% | 51% |
3—1—2 | 49.6 | 1.0% | 51% |
1—3—4 | 8.4 | 6.0% | 50% |
3—4—2 | 106.4 | 0.5% | 49% |
1—3—5 | 33.7 | 1.4% | 48% |
5—6—4 | 697.8 | 0.1% | 43% |
4—5—6 | 104.1 | 0.4% | 43% |
5—6—1 | 882.5 | 0.0% | 42% |
1—2—3 | 15.2 | 2.8% | 42% |
1—6—3 | 114.5 | 0.4% | 42% |
4—6—1 | 103.4 | 0.4% | 42% |
6—4—3 | 731.8 | 0.1% | 41% |
1—3—6 | 38.0 | 1.1% | 41% |
4—6—3 | 222.2 | 0.2% | 40% |
1—4—5 | 27.7 | 1.4% | 38% |
5—4—3 | 769.3 | 0.0% | 38% |
6—5—2 | 2500.0 | 0.0% | 37% |
4—6—5 | 163.9 | 0.2% | 36% |
6—5—1 | 2308.0 | 0.0% | 30% |
6—4—5 | 1071.0 | 0.0% | 29% |
6—1—5 | 1363.0 | 0.0% | 24% |