| 枠 | 登録番号/級別 氏名 支部/出身地・年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | ボート | 機力 スコア | 今節成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2連率 3連率 | 2連率 3連率 | |||||||
| 1 | 5242 / B1 高山 弘斗 埼玉/埼玉 26歳/52.3kg | F1 L0 0.18 | 3.67 | 3.62 | 16.87 28.92 | 37.36 50.55 | 36.0 修行中 | 2R 11コ ST .206着1R 22コ ST .286着9R 66コ ST .223着8R 33コ ST .216着3R 44コ ST .225着9R 55コ ST .263着9R 66コ ST .335着 |
| 2 | 4608 / A2 荒井 翔伍 東京/千葉 37歳/53.7kg | F0 L0 0.17 | 5.93 | 6.46 | 38.10 51.19 | 26.83 40.24 | 64.3 実力者 | 5R 33コ ST .223着10R 44コ ST .193着12R 55コ ST .092着5R 22コ ST .121着10R 11コ ST .215着8R 55コ ST .155着2R 11コ ST .111着8R 44コ ST .184着 |
| 3 | 4683 / B2 向井田 直弥 広島/広島 36歳/46kg | F0 L0 0.13 | 3.42 | 4.25 | 33.70 50.00 | 31.87 45.05 | 43.3 修行中 | 2R 66コ ST .255着9R 44コ ST .121着5R 33コ ST .195着3R 11コ ST .154着10R 22コ ST .096着2R 44コ ST .093着6R 55コ ST .155着9R 55コ ST .073着 |
| 4 | 5288 / B1 尾道 佳諭 埼玉/長崎 27歳/52.2kg | F1 L0 0.17 | 3.96 | 3.58 | 30.11 47.31 | 35.56 53.33 | 42.6 修行中 | 3R 11コ ST .152着9R 55コ ST .055着4R 33コ ST .146着2R 66コ ST .215着9R 44コ ST .194着1R 33コ ST .201着10R 22コ ST .293着10R 22コ ST .161着 |
| 5 | 4815 / B1 伏島 祐介 東京/栃木 36歳/52.1kg | F0 L0 0.20 | 4.43 | 4.61 | 27.47 42.86 | 18.29 36.59 | 47.0 修行中 | 2R 22コ ST .172着6R 33コ ST .251着2R 11コ ST .181着6R 44コ ST .173着3R 66コ ST .143着1R 22コ ST .182着6R 33コ ST .221着5R 44コ ST .174着11R 33コ ST .215着 |
| 6 | 3776 / B1 横井 健太 愛知/愛知 51歳/57.8kg | F0 L0 0.20 | 3.10 | 4.55 | 47.92 67.71 | 40.45 55.06 | 48.3 修行中 | 4R 11コ ST .102着2R 22コ ST .173着9R 33コ ST .162着7R 55コ ST .166着8R 44コ ST .114着12R 66コ ST .246着9R 22コ ST .114着 |
| 1 | 高山 弘斗 | 2 | 荒井 翔伍 | 3 | 向井田 直弥 | 4 | 尾道 佳諭 | 5 | 伏島 祐介 | 6 | 横井 健太 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | — | 1 | 3 | — | 1 | 2 | — | 1 | 2 | — | 1 | 2 | — | 1 | 2 | — |
| 4 | — | 4 | — | 4 | — | 3 | — | 3 | — | 3 | — | ||||||
| 5 | — | 5 | — | 5 | — | 5 | — | 4 | — | 4 | — | ||||||
| 6 | — | 6 | — | 6 | — | 6 | — | 6 | — | 5 | — | ||||||
| 3 | 2 | — | 3 | 1 | — | 2 | 1 | — | 2 | 1 | — | 2 | 1 | — | 2 | 1 | — |
| 4 | — | 4 | — | 4 | — | 3 | — | 3 | — | 3 | — | ||||||
| 5 | — | 5 | — | 5 | — | 5 | — | 4 | — | 4 | — | ||||||
| 6 | — | 6 | — | 6 | — | 6 | — | 6 | — | 5 | — | ||||||
| 4 | 2 | — | 4 | 1 | — | 4 | 1 | — | 3 | 1 | — | 3 | 1 | — | 3 | 1 | — |
| 3 | — | 3 | — | 2 | — | 2 | — | 2 | — | 2 | — | ||||||
| 5 | — | 5 | — | 5 | — | 5 | — | 4 | — | 4 | — | ||||||
| 6 | — | 6 | — | 6 | — | 6 | — | 6 | — | 5 | — | ||||||
| 5 | 2 | — | 5 | 1 | — | 5 | 1 | — | 5 | 1 | — | 4 | 1 | — | 4 | 1 | — |
| 3 | — | 3 | — | 2 | — | 2 | — | 2 | — | 2 | — | ||||||
| 4 | — | 4 | — | 4 | — | 3 | — | 3 | — | 3 | — | ||||||
| 6 | — | 6 | — | 6 | — | 6 | — | 6 | — | 5 | — | ||||||
| 6 | 2 | — | 6 | 1 | — | 6 | 1 | — | 6 | 1 | — | 6 | 1 | — | 5 | 1 | — |
| 3 | — | 3 | — | 2 | — | 2 | — | 2 | — | 2 | — | ||||||
| 4 | — | 4 | — | 4 | — | 3 | — | 3 | — | 3 | — | ||||||
| 5 | — | 5 | — | 5 | — | 5 | — | 4 | — | 4 | — | ||||||
スタート展示
1コース
2コース
3コース
4コース
5コース
6コース
—
—
—
—
—
—
-
-
-
-
-
-
展示タイム
| 枠 | 選手名 | 体重 | 展示T | チルト | プロペラ | 部品交換 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高山 弘斗 | 52.3kg | — | — | — | — | 6コース / .33 / 5着 |
| 2 | 荒井 翔伍 | 53.7kg | — | — | — | — | 4コース / .18 / 4着 |
| 3 | 向井田 直弥 | 46kg | — | — | — | — | 5コース / .07 / 3着 |
| 4 | 尾道 佳諭 | 52.2kg | — | — | — | — | 2コース / .16 / 1着 |
| 5 | 伏島 祐介 | 52.1kg | — | — | — | — | 3コース / .21 / 5着 |
| 6 | 横井 健太 | 57.8kg | — | — | — | — | 2コース / .11 / 4着 |
AI キャラクター予想
まだAI予想が生成されていません
全通りの期待値
データがありません