| 枠 | 登録番号/級別 氏名 支部/出身地・年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | ボート | 機力 スコア | 今節成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2連率 3連率 | 2連率 3連率 | |||||||
| 1 | 5033 / B1 藤原 孝斗 愛知/愛知 28歳/54.9kg | F0 L0 0.18 | 4.27 | 3.74 | 32.18 44.83 | 40.22 55.43 | 45.4 修行中 | 6R 11コ ST .243着10R 33コ ST .234着10R 22コ ST .042着2R 55コ ST .294着10R 44コ ST .163着6R 66コ ST .234着4R 11コ ST .163着10R 44コ ST .212着 |
| 2 | 4683 / B2 向井田 直弥 広島/広島 36歳/46kg | F0 L0 0.13 | 3.42 | 4.25 | 33.70 50.00 | 31.87 45.05 | 43.3 修行中 | 2R 66コ ST .255着9R 44コ ST .121着5R 33コ ST .195着3R 11コ ST .154着10R 22コ ST .096着2R 44コ ST .093着6R 55コ ST .155着9R 55コ ST .073着 |
| 3 | 5031 / B1 渡辺 空依 福岡/福岡 29歳/52.2kg | F0 L0 0.18 | 4.96 | 5.15 | 34.48 51.72 | 26.67 40.00 | 54.0 修行中 | 8R 66コ ST .115着6R 55コ ST .216着10R 33コ ST .066着5R 11コ ST .073着6R 22コ ST .212着11R 44コ ST .114着8R 55コ ST .191着 |
| 4 | 4383 / A2 竹田 吉行 徳島/徳島 41歳/52.1kg | F1 L0 0.17 | 5.15 | 4.92 | 35.23 51.14 | 36.26 53.85 | 54.6 修行中 | 6R 55コ ST .216着11R 66コ ST .156着9R 22コ ST .225着7R 33コ ST .084着11R 11コ ST .124着4R 22コ ST .244着9R 44コ ST .376着10R 55コ ST .214着 |
| 5 | 4651 / B1 佐藤 大騎 大阪/大阪 41歳/52.2kg | F0 L0 0.18 | 4.00 | 5.00 | 28.89 48.89 | 28.24 41.18 | 46.6 修行中 | 10R 66コ ST .315着3R 11コ ST .221着7R 22コ ST .123着4R 55コ ST .136着4R 33コ ST .235着10R 44コ ST .195着3R 33コ ST .295着 |
| 6 | 4381 / A2 田路 朋史 兵庫/兵庫 42歳/52kg | F0 L0 0.17 | 5.83 | 7.23 | 32.97 50.55 | 20.25 49.37 | 64.0 実力者 | 5R 22コ ST .23転着9R 11コ ST .152着7R 66コ ST .031着4R 33コ ST .131着9R 55コ ST .293着12R 44コ ST .041着8R 33コ ST .272着12R 44コ ST .364着 |
| 1 | 藤原 孝斗 | 2 | 向井田 直弥 | 3 | 渡辺 空依 | 4 | 竹田 吉行 | 5 | 佐藤 大騎 | 6 | 田路 朋史 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | — | 1 | 3 | — | 1 | 2 | — | 1 | 2 | — | 1 | 2 | — | 1 | 2 | — |
| 4 | — | 4 | — | 4 | — | 3 | — | 3 | — | 3 | — | ||||||
| 5 | — | 5 | — | 5 | — | 5 | — | 4 | — | 4 | — | ||||||
| 6 | — | 6 | — | 6 | — | 6 | — | 6 | — | 5 | — | ||||||
| 3 | 2 | — | 3 | 1 | — | 2 | 1 | — | 2 | 1 | — | 2 | 1 | — | 2 | 1 | — |
| 4 | — | 4 | — | 4 | — | 3 | — | 3 | — | 3 | — | ||||||
| 5 | — | 5 | — | 5 | — | 5 | — | 4 | — | 4 | — | ||||||
| 6 | — | 6 | — | 6 | — | 6 | — | 6 | — | 5 | — | ||||||
| 4 | 2 | — | 4 | 1 | — | 4 | 1 | — | 3 | 1 | — | 3 | 1 | — | 3 | 1 | — |
| 3 | — | 3 | — | 2 | — | 2 | — | 2 | — | 2 | — | ||||||
| 5 | — | 5 | — | 5 | — | 5 | — | 4 | — | 4 | — | ||||||
| 6 | — | 6 | — | 6 | — | 6 | — | 6 | — | 5 | — | ||||||
| 5 | 2 | — | 5 | 1 | — | 5 | 1 | — | 5 | 1 | — | 4 | 1 | — | 4 | 1 | — |
| 3 | — | 3 | — | 2 | — | 2 | — | 2 | — | 2 | — | ||||||
| 4 | — | 4 | — | 4 | — | 3 | — | 3 | — | 3 | — | ||||||
| 6 | — | 6 | — | 6 | — | 6 | — | 6 | — | 5 | — | ||||||
| 6 | 2 | — | 6 | 1 | — | 6 | 1 | — | 6 | 1 | — | 6 | 1 | — | 5 | 1 | — |
| 3 | — | 3 | — | 2 | — | 2 | — | 2 | — | 2 | — | ||||||
| 4 | — | 4 | — | 4 | — | 3 | — | 3 | — | 3 | — | ||||||
| 5 | — | 5 | — | 5 | — | 5 | — | 4 | — | 4 | — | ||||||
スタート展示
1コース
2コース
3コース
4コース
5コース
6コース
—
—
—
—
—
—
-
-
-
-
-
-
展示タイム
| 枠 | 選手名 | 体重 | 展示T | チルト | プロペラ | 部品交換 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤原 孝斗 | 54.9kg | — | — | — | — | 4コース / .21 / 2着 |
| 2 | 向井田 直弥 | 46kg | — | — | — | — | 5コース / .07 / 3着 |
| 3 | 渡辺 空依 | 52.2kg | — | — | — | — | 5コース / .19 / 1着 |
| 4 | 竹田 吉行 | 52.1kg | — | — | — | — | 5コース / .21 / 4着 |
| 5 | 佐藤 大騎 | 52.2kg | — | — | — | — | 3コース / .29 / 5着 |
| 6 | 田路 朋史 | 52kg | — | — | — | — | 4コース / .36 / 4着 |
AI キャラクター予想
まだAI予想が生成されていません
全通りの期待値
データがありません