| 枠 | 登録番号/級別 氏名 支部/出身地・年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | ボート | 機力 スコア | 今節成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2連率 3連率 | 2連率 3連率 | |||||||
| 1 | 3340 / B1 池田 雷太 東京/東京 61歳/53.6kg | F0 L0 0.18 | 3.85 | 3.65 | 37.57 53.18 | 34.25 55.25 | 45.2 修行中 | 3R 44コ ST .165着8R 66コ ST .183着2R 22コ ST .092着1R 33コ ST .194着9R 11コ ST .164着4R 44コ ST .175着1R 55コ ST .185着5R 33コ ST .243着 |
| 2 | 4782 / B1 浜崎 準也 岡山/岡山 39歳/52kg | F1 L0 0.18 | 4.36 | 4.67 | 34.85 49.49 | 39.89 54.64 | 49.8 修行中 | 4R 33コ ST .155着2R 55コ ST .105着7R 44コ ST .085着5R 55コ ST .263着1R 22コ ST .134着6R 11コ ST .192着9R 55コ ST .175着 |
| 3 | 4837 / B1 酒井 陽祐 愛知/愛知 37歳/52.3kg | F0 L0 0.16 | 4.99 | 4.08 | 27.68 38.42 | 37.17 56.02 | 48.3 修行中 | 6R 55コ ST .356着11R 22コ ST .146着4R 66コ ST .106着6R 55コ ST .101着2R 11コ ST .176着7R 33コ ST .104着5R 55コ ST .114着 |
| 4 | 3614 / B1 谷 勝幸 広島/広島 53歳/53.9kg | F0 L0 0.17 | 4.49 | 4.91 | 37.57 52.60 | 34.68 54.91 | 52.2 修行中 | 1R 22コ ST .255着3R 33コ ST .065着9R 55コ ST .185着4R 11コ ST .131着1R 33コ ST .182着10R 44コ ST .205着4R 66コ ST .145着8R 22コ ST .226着 |
| 5 | 3655 / B1 本橋 克洋 群馬/群馬 52歳/52.6kg | F1 L0 0.17 | 4.79 | 5.19 | 34.13 49.10 | 30.61 51.02 | 53.2 修行中 | 5R 22コ ST .264着4R 44コ ST .152着11R 33コ ST .275着1R 55コ ST .253着7R 11コ ST .256着5R 44コ ST .225着8R 66コ ST .245着 |
| 6 | 5399 / B2 長野 未来 三重/三重 24歳/43.5kg | F0 L0 0.25 | 1.30 | 1.42 | 35.84 55.49 | 31.11 42.96 | 25.1 修行中 | 1R 44コ ST .286着3R 66コ ST .086着10R 55コ ST .246着2R 44コ ST .465着1R 44コ ST .176着5R 55コ ST .096着7R 55コ ST .125着 |
| 1 | 池田 雷太 | 2 | 浜崎 準也 | 3 | 酒井 陽祐 | 4 | 谷 勝幸 | 5 | 本橋 克洋 | 6 | 長野 未来 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 11.5 | 1 | 3 | 14.6 | 1 | 2 | 44.2 | 1 | 2 | 52.1 | 1 | 2 | 132.6 | 1 | 2 | 505.4 |
| 4 | 13.5 | 4 | 17.2 | 4 | 48.5 | 3 | 77.0 | 3 | 128.9 | 3 | 636.8 | ||||||
| 5 | 24.2 | 5 | 30.8 | 5 | 59.0 | 5 | 63.8 | 4 | 145.3 | 4 | 936.4 | ||||||
| 6 | 121.5 | 6 | 184.0 | 6 | 328.2 | 6 | 256.7 | 6 | 461.4 | 5 | 1097.0 | ||||||
| 3 | 2 | 22.5 | 3 | 1 | 35.8 | 2 | 1 | 58.2 | 2 | 1 | 63.3 | 2 | 1 | 160.0 | 2 | 1 | 776.5 |
| 4 | 26.7 | 4 | 38.8 | 4 | 44.4 | 3 | 70.5 | 3 | 113.7 | 3 | 776.5 | ||||||
| 5 | 36.1 | 5 | 39.5 | 5 | 47.3 | 5 | 69.5 | 4 | 153.0 | 4 | 1516.0 | ||||||
| 6 | 202.8 | 6 | 244.9 | 6 | 284.2 | 6 | 365.9 | 6 | 589.6 | 5 | 1326.0 | ||||||
| 4 | 2 | 32.1 | 4 | 1 | 37.1 | 4 | 1 | 71.7 | 3 | 1 | 76.9 | 3 | 1 | 163.2 | 3 | 1 | 909.7 |
| 3 | 37.9 | 3 | 45.4 | 2 | 61.7 | 2 | 71.0 | 2 | 121.9 | 2 | 995.0 | ||||||
| 5 | 52.2 | 5 | 61.9 | 5 | 54.7 | 5 | 81.6 | 4 | 173.9 | 4 | 1384.0 | ||||||
| 6 | 191.8 | 6 | 361.8 | 6 | 361.8 | 6 | 430.2 | 6 | 461.4 | 5 | 1516.0 | ||||||
| 5 | 2 | 68.4 | 5 | 1 | 79.6 | 5 | 1 | 92.0 | 5 | 1 | 78.0 | 4 | 1 | 146.7 | 4 | 1 | 1137.0 |
| 3 | 79.4 | 3 | 74.5 | 2 | 65.1 | 2 | 79.0 | 2 | 161.6 | 2 | 1447.0 | ||||||
| 4 | 101.7 | 4 | 105.7 | 4 | 90.1 | 3 | 84.6 | 3 | 153.0 | 3 | 1224.0 | ||||||
| 6 | 357.7 | 6 | 475.2 | 6 | 758.1 | 6 | 260.9 | 6 | 436.1 | 5 | 1592.0 | ||||||
| 6 | 2 | 357.7 | 6 | 1 | 649.8 | 6 | 1 | 649.8 | 6 | 1 | 539.6 | 6 | 1 | 1326.0 | 5 | 1 | 1675.0 |
| 3 | 413.5 | 3 | 909.7 | 2 | 964.8 | 2 | 816.4 | 2 | 1273.0 | 2 | 2122.0 | ||||||
| 4 | 489.8 | 4 | 860.5 | 4 | 909.7 | 3 | 1137.0 | 3 | 1179.0 | 3 | 1990.0 | ||||||
| 5 | 936.4 | 5 | 909.7 | 5 | 1061.0 | 5 | 740.4 | 4 | 1137.0 | 4 | 1768.0 | ||||||
スタート展示
1コース
2コース
3コース
4コース
5コース
6コース
1
2
3
4
5
6
.12
.06
.07
.05
.16
.02
展示タイム
| 枠 | 選手名 | 体重 | 展示T | チルト | プロペラ | 部品交換 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 池田 雷太 | 53.6kg | 6.91 | 0 | — | — | 3コース / .24 / 3着 |
| 2 | 浜崎 準也 | 52kg | 6.84 | -0.5 | — | — | 5コース / .17 / 5着 |
| 3 | 酒井 陽祐 | 52.3kg | 6.89 | -0.5 | — | — | 5コース / .11 / 4着 |
| 4 | 谷 勝幸 | 53.9kg | 6.86 | 0 | — | — | 2コース / .22 / 6着 |
| 5 | 本橋 克洋 | 52.6kg | 6.98 | 0 | — | — | 6コース / .24 / 5着 |
| 6 | 長野 未来 | 43.5kg | 6.93 | 0 | — | — | 5コース / .12 / 5着 |
レース結果
確定3連単
2—1—3
払戻
¥1,380
人気
2番人気
AI キャラクター予想
予想済みゼウス
期待値重視・堅実型
| 組合せ | オッズ | 予測確率 | 期待値 |
|---|---|---|---|
2—5—1 | 71.4 | 1.9% | 134% |
1—5—4 | 96.6 | 1.3% | 128% |
4—1—3 | 69.5 | 1.7% | 117% |
4—5—1 | 69.8 | 1.6% | 114% |
4—1—5 | 57.1 | 1.9% | 110% |
1—5—2 | 71.9 | 1.5% | 109% |
4—1—2 | 50.9 | 2.1% | 109% |
4—2—1 | 60.9 | 1.8% | 107% |
3—1—5 | 64.4 | 1.6% | 105% |
5—1—3 | 94.1 | 1.1% | 102% |
ポセイドン
全力期待値追求型
| 組合せ | オッズ | 予測確率 | 期待値 |
|---|---|---|---|
5—2—1 | 119.9 | 1.1% | 132% |
5—1—2 | 100.3 | 1.3% | 126% |
5—4—1 | 113.3 | 1.1% | 123% |
5—1—4 | 116.9 | 0.9% | 105% |
5—3—1 | 120.7 | 0.9% | 104% |
5—3—2 | 100.3 | 1.0% | 104% |
5—2—4 | 125.7 | 0.8% | 103% |
全120通りの期待値
| 組合せ | オッズ | 予測確率 | 期待値 |
|---|---|---|---|
2—5—1 | 71.4 | 1.9% | 134% |
5—2—1 | 119.9 | 1.1% | 132% |
1—5—4 | 96.6 | 1.3% | 128% |
5—1—2 | 100.3 | 1.3% | 126% |
5—4—1 | 113.3 | 1.1% | 123% |
4—1—3 | 69.5 | 1.7% | 117% |
4—5—1 | 69.8 | 1.6% | 114% |
4—1—5 | 57.1 | 1.9% | 110% |
1—5—2 | 71.9 | 1.5% | 109% |
4—1—2 | 50.9 | 2.1% | 109% |
4—2—1 | 60.9 | 1.8% | 107% |
3—1—5 | 64.4 | 1.6% | 105% |
5—1—4 | 116.9 | 0.9% | 105% |
5—3—1 | 120.7 | 0.9% | 104% |
5—3—2 | 100.3 | 1.0% | 104% |
5—2—4 | 125.7 | 0.8% | 103% |
5—1—3 | 94.1 | 1.1% | 102% |
4—2—5 | 63.0 | 1.5% | 98% |
3—5—1 | 84.2 | 1.2% | 97% |
3—2—1 | 62.4 | 1.5% | 97% |
3—1—4 | 60.7 | 1.6% | 96% |
3—1—2 | 51.4 | 1.8% | 95% |
4—5—3 | 70.6 | 1.3% | 94% |
1—5—3 | 78.1 | 1.2% | 92% |
4—3—1 | 66.2 | 1.4% | 91% |
3—4—1 | 78.4 | 1.2% | 91% |
2—5—4 | 103.7 | 0.9% | 90% |
5—2—3 | 95.1 | 0.9% | 88% |
2—5—3 | 63.0 | 1.4% | 88% |
4—3—5 | 80.5 | 1.1% | 88% |
3—4—2 | 71.9 | 1.2% | 88% |
4—5—2 | 69.0 | 1.3% | 87% |
3—5—4 | 96.6 | 0.9% | 87% |
5—4—3 | 123.2 | 0.7% | 87% |
4—2—3 | 65.5 | 1.3% | 86% |
2—1—5 | 40.4 | 2.0% | 82% |
1—3—4 | 35.5 | 2.3% | 82% |
3—5—2 | 59.6 | 1.4% | 81% |
5—4—2 | 134.0 | 0.6% | 80% |
1—3—5 | 40.9 | 2.0% | 80% |
2—3—1 | 37.0 | 2.1% | 79% |
5—3—4 | 151.7 | 0.5% | 79% |
1—4—3 | 42.1 | 1.8% | 77% |
3—4—5 | 54.3 | 1.4% | 77% |
4—3—2 | 67.9 | 1.1% | 77% |
1—3—2 | 26.2 | 2.9% | 76% |
3—2—4 | 44.7 | 1.5% | 68% |
1—4—5 | 53.3 | 1.2% | 66% |
2—4—5 | 65.1 | 1.0% | 66% |
2—3—5 | 39.9 | 1.6% | 62% |
1—2—5 | 27.0 | 2.3% | 62% |
2—4—3 | 45.4 | 1.3% | 61% |
2—4—1 | 36.9 | 1.6% | 59% |
1—2—3 | 12.5 | 4.7% | 59% |
3—2—5 | 48.0 | 1.2% | 58% |
1—4—2 | 35.8 | 1.6% | 56% |
2—3—4 | 43.7 | 1.3% | 56% |
2—1—4 | 18.4 | 3.0% | 55% |
2—1—3 | 13.6 | 3.8% | 52% |
1—2—4 | 15.2 | 3.4% | 51% |
1—5—6 | 327.8 | 0.1% | 39% |
3—1—6 | 291.4 | 0.1% | 36% |
3—5—6 | 734.3 | 0.0% | 34% |
2—4—6 | 353.0 | 0.1% | 34% |
4—1—6 | 193.2 | 0.1% | 29% |
1—3—6 | 171.5 | 0.1% | 25% |
4—2—6 | 305.9 | 0.1% | 25% |
2—5—6 | 374.6 | 0.1% | 25% |
3—4—6 | 390.6 | 0.1% | 24% |
4—3—6 | 426.9 | 0.1% | 23% |
1—2—6 | 98.1 | 0.2% | 23% |
1—4—6 | 185.4 | 0.1% | 23% |
3—2—6 | 266.0 | 0.1% | 22% |
2—1—6 | 156.9 | 0.1% | 18% |
5—1—6 | 367.1 | 0.0% | 17% |
2—3—6 | 226.6 | 0.1% | 17% |
4—5—6 | 232.3 | 0.1% | 16% |
5—3—6 | 339.9 | 0.0% | 14% |
5—2—6 | 573.7 | 0.0% | 12% |
1—6—4 | 327.8 | 0.0% | 10% |
2—6—5 | 1079.0 | 0.0% | 9% |
5—4—6 | 382.4 | 0.0% | 9% |
1—6—5 | 611.9 | 0.0% | 8% |
1—6—2 | 286.8 | 0.0% | 8% |
1—6—3 | 359.9 | 0.0% | 8% |
2—6—3 | 706.0 | 0.0% | 8% |
3—6—5 | 764.9 | 0.0% | 7% |
2—6—1 | 447.7 | 0.0% | 6% |
3—6—4 | 679.9 | 0.0% | 6% |
3—6—2 | 764.9 | 0.0% | 6% |
2—6—4 | 679.9 | 0.0% | 5% |
3—6—1 | 539.9 | 0.0% | 5% |
4—6—2 | 633.0 | 0.0% | 5% |
5—6—1 | 1147.0 | 0.0% | 5% |
5—6—2 | 966.2 | 0.0% | 4% |
4—6—3 | 966.2 | 0.0% | 4% |
5—6—3 | 917.9 | 0.0% | 4% |
4—6—5 | 679.9 | 0.0% | 3% |
5—6—4 | 1223.0 | 0.0% | 3% |
4—6—1 | 382.4 | 0.0% | 3% |
6—1—2 | 311.1 | 0.0% | 3% |
6—1—4 | 573.7 | 0.0% | 2% |
6—1—5 | 655.6 | 0.0% | 2% |
6—2—1 | 483.1 | 0.0% | 2% |
6—2—5 | 1079.0 | 0.0% | 2% |
6—2—4 | 966.2 | 0.0% | 1% |
6—1—3 | 399.0 | 0.0% | 1% |
6—4—2 | 1223.0 | 0.0% | 1% |
6—2—3 | 458.9 | 0.0% | 1% |
6—4—1 | 706.0 | 0.0% | 1% |
6—4—5 | 1147.0 | 0.0% | 1% |
6—3—4 | 917.9 | 0.0% | 1% |
6—3—2 | 611.9 | 0.0% | 1% |
6—4—3 | 798.1 | 0.0% | 0% |
6—5—1 | 1147.0 | 0.0% | 0% |
6—3—1 | 556.3 | 0.0% | 0% |
6—3—5 | 1223.0 | 0.0% | 0% |
6—5—2 | 1311.0 | 0.0% | 0% |
6—5—4 | 1311.0 | 0.0% | 0% |
6—5—3 | 1311.0 | 0.0% | 0% |