| 枠 | 登録番号/級別 氏名 支部/出身地・年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | ボート | 機力 スコア | 今節成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2連率 3連率 | 2連率 3連率 | |||||||
| 1 | 4961 / A1 西橋 奈未 福井/石川 30歳/47kg | F1 L0 0.15 | 6.88 | 5.97 | 32.86 49.30 | 36.13 53.40 | 65.5 実力者 | 6R 33コ ST .384着12R 33コ ST .193着10R 11コ ST .171着7R 55コ ST .233着11R 11コ ST .131着6R 55コ ST .073着10R 22コ ST .183着7R 44コ ST .201着12R 33コ ST .163着7R 44コ ST .271着 |
| 2 | 4761 / A2 山田 晃大 滋賀/滋賀 36歳/52.3kg | F0 L0 0.14 | 5.76 | 6.61 | 41.21 59.34 | 43.37 62.05 | 65.1 実力者 | 10R 11コ ST .021着6R 33コ ST .014着12R 44コ ST .122着3R 55コ ST .174着9R 22コ ST .113着4R 66コ ST .213着9R 22コ ST .051着4R 33コ ST .136着11R 44コ ST .094着1R 11コ ST .165着 |
| 3 | 4899 / B1 占部 一真 福岡/福岡 34歳/52kg | F0 L0 0.16 | 3.88 | 3.71 | 34.73 49.70 | 32.86 46.19 | 44.4 修行中 | 2R 55コ ST .161着9R 33コ ST .204着8R 11コ ST .011着1R 44コ ST .265着11R 22コ ST .144着5R 66コ ST .063着11R 33コ ST .264着4R 22コ ST .074着10R 55コ ST .064着7R 11コ ST .252着 |
| 4 | 3499 / A1 市川 哲也 広島/広島 58歳/52kg | F1 L0 0.15 | 5.73 | 6.00 | 30.46 45.40 | 29.55 48.48 | 58.8 実力者 | 4R 55コ ST .203着12R 22コ ST .132着7R 33コ ST .104着12R 11コ ST .131着4R 44コ ST .176着8R 66コ ST .163着11R 11コ ST .151着6R 22コ ST .213着10R 44コ ST .125着5R 11コ ST .161着 |
| 5 | 5105 / B1 富田 恕生 福岡/静岡 27歳/52kg | F0 L0 0.18 | 4.20 | 4.22 | 41.36 56.79 | 32.81 52.34 | 50.2 修行中 | 5R 66コ ST .246着11R 33コ ST .172着3R 55コ ST .072着3R 22コ ST .172着10R 44コ ST .182着4R 11コ ST .141着8R 33コ ST .101着8R 11コ ST .221着12R 22コ ST .156着6R 22コ ST .212着 |
| 6 | 4139 / B1 丹下 健 愛知/愛知 45歳/53.3kg | F0 L0 0.19 | 4.47 | 5.23 | 37.69 51.76 | 35.90 51.79 | 53.1 修行中 | 9R 44コ ST .121着5R 22コ ST .185着12R 55コ ST .263着5R 33コ ST .234着9R 66コ ST .226着3R 11コ ST .091着3R 11コ ST .101着11R 66コ ST .166着3R 11コ ST .203着 |
| 1 | 西橋 奈未 | 2 | 山田 晃大 | 3 | 占部 一真 | 4 | 市川 哲也 | 5 | 富田 恕生 | 6 | 丹下 健 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 13.0 | 1 | 3 | 78.0 | 1 | 2 | 222.8 | 1 | 2 | 54.0 | 1 | 2 | 88.8 | 1 | 2 | 592.5 |
| 4 | 4.9 | 4 | 33.0 | 4 | 274.0 | 3 | 171.4 | 3 | 255.7 | 3 | 857.4 | ||||||
| 5 | 7.7 | 5 | 56.1 | 5 | 277.1 | 5 | 67.8 | 4 | 98.6 | 4 | 809.8 | ||||||
| 6 | 47.8 | 6 | 168.7 | 6 | 556.3 | 6 | 168.3 | 6 | 191.8 | 5 | 583.0 | ||||||
| 3 | 2 | 29.1 | 3 | 1 | 231.3 | 2 | 1 | 375.6 | 2 | 1 | 107.3 | 2 | 1 | 161.6 | 2 | 1 | 971.7 |
| 4 | 30.4 | 4 | 272.9 | 4 | 293.8 | 3 | 383.6 | 3 | 452.6 | 3 | 1656.0 | ||||||
| 5 | 28.5 | 5 | 240.5 | 5 | 564.9 | 5 | 267.9 | 4 | 253.9 | 4 | 1375.0 | ||||||
| 6 | 119.0 | 6 | 700.8 | 6 | 743.7 | 6 | 407.1 | 6 | 489.1 | 5 | 1194.0 | ||||||
| 4 | 2 | 8.1 | 4 | 1 | 85.9 | 4 | 1 | 447.1 | 3 | 1 | 396.1 | 3 | 1 | 433.8 | 3 | 1 | 1457.0 |
| 3 | 28.6 | 3 | 304.9 | 2 | 439.0 | 2 | 520.6 | 2 | 622.9 | 2 | 2024.0 | ||||||
| 5 | 11.9 | 5 | 196.4 | 5 | 668.6 | 5 | 548.0 | 4 | 628.3 | 4 | 1777.0 | ||||||
| 6 | 49.1 | 6 | 371.8 | 6 | 1121.0 | 6 | 946.5 | 6 | 867.6 | 5 | 1777.0 | ||||||
| 5 | 2 | 15.3 | 5 | 1 | 153.7 | 5 | 1 | 592.5 | 5 | 1 | 128.9 | 4 | 1 | 119.8 | 4 | 1 | 934.4 |
| 3 | 33.2 | 3 | 407.1 | 2 | 464.2 | 2 | 229.1 | 2 | 205.8 | 2 | 1256.0 | ||||||
| 4 | 20.7 | 4 | 288.0 | 4 | 650.7 | 3 | 516.9 | 3 | 502.6 | 3 | 1487.0 | ||||||
| 6 | 67.9 | 6 | 524.3 | 6 | 1194.0 | 6 | 247.9 | 6 | 350.4 | 5 | 984.9 | ||||||
| 6 | 2 | 145.7 | 6 | 1 | 681.1 | 6 | 1 | 1429.0 | 6 | 1 | 428.7 | 6 | 1 | 426.2 | 5 | 1 | 633.7 |
| 3 | 234.3 | 3 | 1194.0 | 2 | 837.7 | 2 | 622.9 | 2 | 607.3 | 2 | 1156.0 | ||||||
| 4 | 145.1 | 4 | 792.2 | 4 | 847.4 | 3 | 1026.0 | 3 | 946.5 | 3 | 1918.0 | ||||||
| 5 | 155.7 | 5 | 837.7 | 5 | 1349.0 | 5 | 520.6 | 4 | 583.0 | 4 | 1012.0 | ||||||
スタート展示
1コース
2コース
3コース
4コース
5コース
6コース
1
2
3
4
5
6
.04
.12
.20
.26
.27
.41
展示タイム
| 枠 | 選手名 | 体重 | 展示T | チルト | プロペラ | 部品交換 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西橋 奈未 | 47kg | 6.86 | 0 | — | — | 4コース / .27 / 1着 |
| 2 | 山田 晃大 | 52.3kg | 6.91 | 0 | — | — | 1コース / .16 / 5着 |
| 3 | 占部 一真 | 52kg | 6.91 | -0.5 | — | — | 1コース / .25 / 2着 |
| 4 | 市川 哲也 | 52kg | 6.96 | 0.5 | — | — | 1コース / .16 / 1着 |
| 5 | 富田 恕生 | 52kg | 6.92 | 0 | — | — | 2コース / .21 / 2着 |
| 6 | 丹下 健 | 53.3kg | 6.91 | -0.5 | — | — | 1コース / .20 / 3着 |
レース結果
確定3連単
1—2—3
払戻
¥930
人気
3番人気
AI キャラクター予想
予想済みゼウス
期待値重視・堅実型
| 組合せ | オッズ | 予測確率 | 期待値 |
|---|---|---|---|
| 買い目なし | |||
ポセイドン
全力期待値追求型
| 組合せ | オッズ | 予測確率 | 期待値 |
|---|---|---|---|
2—3—5 | 240.5 | 0.5% | 121% |
3—5—2 | 464.2 | 0.2% | 113% |
5—2—4 | 253.9 | 0.4% | 102% |
全120通りの期待値
| 組合せ | オッズ | 予測確率 | 期待値 |
|---|---|---|---|
3—6—5 | 1349.0 | 0.1% | 170% |
3—2—5 | 564.9 | 0.3% | 153% |
3—2—6 | 743.7 | 0.2% | 132% |
2—3—5 | 240.5 | 0.5% | 121% |
5—3—2 | 622.9 | 0.2% | 114% |
3—5—2 | 464.2 | 0.2% | 113% |
2—6—4 | 792.2 | 0.1% | 108% |
3—6—1 | 1429.0 | 0.1% | 108% |
2—3—6 | 700.8 | 0.1% | 105% |
3—6—2 | 837.7 | 0.1% | 104% |
5—2—4 | 253.9 | 0.4% | 102% |
3—6—4 | 847.4 | 0.1% | 101% |
5—4—1 | 119.8 | 0.8% | 99% |
3—2—4 | 293.8 | 0.3% | 96% |
2—6—3 | 1194.0 | 0.1% | 95% |
2—3—4 | 272.9 | 0.3% | 94% |
1—2—6 | 47.8 | 2.0% | 94% |
3—2—1 | 375.6 | 0.3% | 94% |
5—2—1 | 161.6 | 0.6% | 93% |
3—4—6 | 1121.0 | 0.1% | 93% |
3—1—6 | 556.3 | 0.2% | 93% |
3—4—5 | 668.6 | 0.1% | 92% |
1—3—6 | 119.0 | 0.8% | 92% |
5—3—4 | 628.3 | 0.1% | 91% |
1—4—6 | 49.1 | 1.8% | 87% |
3—4—1 | 447.1 | 0.2% | 84% |
1—6—4 | 145.1 | 0.6% | 84% |
4—3—5 | 548.0 | 0.2% | 83% |
2—5—3 | 407.1 | 0.2% | 82% |
1—5—3 | 33.2 | 2.5% | 82% |
4—3—6 | 946.5 | 0.1% | 82% |
1—3—5 | 28.5 | 2.7% | 78% |
5—3—6 | 867.6 | 0.1% | 77% |
5—4—2 | 205.8 | 0.4% | 76% |
2—4—6 | 371.8 | 0.2% | 76% |
1—5—2 | 15.3 | 4.9% | 75% |
3—1—2 | 222.8 | 0.3% | 75% |
1—6—2 | 145.7 | 0.5% | 75% |
5—1—2 | 88.8 | 0.8% | 75% |
1—6—3 | 234.3 | 0.3% | 75% |
4—2—3 | 383.6 | 0.2% | 73% |
5—2—3 | 452.6 | 0.2% | 72% |
2—3—1 | 231.3 | 0.3% | 71% |
4—3—2 | 520.6 | 0.1% | 71% |
5—6—2 | 607.3 | 0.1% | 71% |
3—1—4 | 274.0 | 0.3% | 70% |
2—4—3 | 304.9 | 0.2% | 70% |
5—6—4 | 583.0 | 0.1% | 70% |
1—6—5 | 155.7 | 0.4% | 70% |
4—6—2 | 622.9 | 0.1% | 69% |
4—2—6 | 407.1 | 0.2% | 69% |
2—6—5 | 837.7 | 0.1% | 69% |
3—4—2 | 439.0 | 0.2% | 69% |
1—4—3 | 28.6 | 2.4% | 68% |
1—4—2 | 8.1 | 8.4% | 68% |
5—1—4 | 98.6 | 0.7% | 68% |
3—5—4 | 650.7 | 0.1% | 68% |
4—6—3 | 1026.0 | 0.1% | 68% |
5—2—6 | 489.1 | 0.1% | 67% |
1—3—2 | 29.1 | 2.3% | 66% |
5—6—3 | 946.5 | 0.1% | 66% |
1—2—4 | 4.9 | 13.4% | 66% |
1—2—3 | 13.0 | 4.9% | 64% |
4—2—5 | 267.9 | 0.2% | 63% |
1—5—4 | 20.7 | 3.0% | 61% |
1—2—5 | 7.7 | 8.0% | 61% |
1—5—6 | 67.9 | 0.9% | 61% |
1—3—4 | 30.4 | 2.0% | 60% |
3—1—5 | 277.1 | 0.2% | 59% |
5—4—3 | 502.6 | 0.1% | 58% |
6—4—1 | 934.4 | 0.1% | 57% |
2—4—5 | 196.4 | 0.3% | 57% |
1—4—5 | 11.9 | 4.7% | 56% |
2—4—1 | 85.9 | 0.7% | 56% |
5—3—1 | 433.8 | 0.1% | 56% |
3—5—6 | 1194.0 | 0.0% | 55% |
2—6—1 | 681.1 | 0.1% | 55% |
2—5—4 | 288.0 | 0.2% | 55% |
5—6—1 | 426.2 | 0.1% | 55% |
2—1—3 | 78.0 | 0.7% | 54% |
4—1—6 | 168.3 | 0.3% | 53% |
4—6—5 | 520.6 | 0.1% | 53% |
4—3—1 | 396.1 | 0.1% | 52% |
2—1—4 | 33.0 | 1.6% | 51% |
6—1—2 | 592.5 | 0.1% | 51% |
5—1—6 | 191.8 | 0.3% | 51% |
3—5—1 | 592.5 | 0.1% | 50% |
4—5—3 | 516.9 | 0.1% | 49% |
2—5—1 | 153.7 | 0.3% | 48% |
5—1—3 | 255.7 | 0.2% | 48% |
2—1—6 | 168.7 | 0.3% | 47% |
6—3—2 | 2024.0 | 0.0% | 47% |
4—2—1 | 107.3 | 0.4% | 45% |
4—1—2 | 54.0 | 0.8% | 45% |
6—2—4 | 1375.0 | 0.0% | 44% |
6—1—4 | 809.8 | 0.1% | 44% |
2—5—6 | 524.3 | 0.1% | 44% |
2—1—5 | 56.1 | 0.8% | 42% |
5—4—6 | 350.4 | 0.1% | 42% |
6—2—1 | 971.7 | 0.0% | 40% |
6—3—4 | 1777.0 | 0.0% | 39% |
6—1—3 | 857.4 | 0.0% | 37% |
6—2—3 | 1656.0 | 0.0% | 37% |
4—1—5 | 67.8 | 0.5% | 37% |
6—5—3 | 1918.0 | 0.0% | 37% |
4—1—3 | 171.4 | 0.2% | 37% |
4—6—1 | 428.7 | 0.1% | 36% |
6—4—2 | 1256.0 | 0.0% | 35% |
6—5—2 | 1156.0 | 0.0% | 35% |
4—5—2 | 229.1 | 0.1% | 33% |
6—3—1 | 1457.0 | 0.0% | 31% |
6—2—5 | 1194.0 | 0.0% | 30% |
6—3—5 | 1777.0 | 0.0% | 28% |
4—5—6 | 247.9 | 0.1% | 27% |
6—4—3 | 1487.0 | 0.0% | 26% |
6—4—5 | 984.9 | 0.0% | 26% |
4—5—1 | 128.9 | 0.2% | 26% |
6—5—4 | 1012.0 | 0.0% | 20% |
6—5—1 | 633.7 | 0.0% | 19% |
6—1—5 | 583.0 | 0.0% | 17% |