| 枠 | 登録番号/級別 氏名 支部/出身地・年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | ボート | 機力 スコア | 今節成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2連率 3連率 | 2連率 3連率 | |||||||
| 1 | 3557 / A1 太田 和美 大阪/奈良 53歳/54.6kg | F1 L0 0.15 | 6.45 | 6.69 | 34.96 52.03 | 0.00 0.00 | 66.3 実力者 | 6R 66コ ST .255着12R 22コ ST .305着4R 55コ ST .263着12R 11コ ST .183着9R 33コ ST .182着5R 11コ ST .091着11R 33コ ST .162着6R 66コ ST .094着11R 33コ ST .083着2R 22コ ST .131着 |
| 2 | 3635 / B1 石田 政吾 福井/石川 55歳/52.3kg | F0 L0 0.17 | 5.20 | 5.90 | 38.35 63.16 | 33.33 55.56 | 59.0 実力者 | 4R 11コ ST .222着3R 44コ ST .051着12R 22コ ST .114着2R 66コ ST .153着8R 44コ ST .142着4R 44コ ST .115着9R 55コ ST .185着2R 11コ ST .161着12R 55コ ST .053着7R 44コ ST .172着 |
| 3 | 4299 / B1 中島 浩哉 長崎/長崎 43歳/54.4kg | F0 L0 0.15 | 4.71 | 3.08 | 34.43 53.28 | 63.64 81.82 | 46.6 修行中 | 4R 33コ ST .121着8R 66コ ST .086着6R 44コ ST .123着8R 22コ ST .196着3R 11コ ST .011着12R 55コ ST .213着5R 44コ ST .085着10R 55コ ST .134着6R 11コ ST .102着 |
| 4 | 4526 / A2 池田 雄祐 愛知/愛知 38歳/51kg | F1 L0 0.15 | 5.11 | 5.59 | 40.46 56.49 | 90.91 90.91 | 58.5 実力者 | 2R 33コ ST .202着11R 44コ ST .235着8R 66コ ST .112着4R 11コ ST .101着8R 55コ ST .214着2R 11コ ST .141着12R 44コ ST .185着4R 33コ ST .165着10R 44コ ST .115着7R 11コ ST .131着 |
| 5 | 4293 / B1 鈴木 智啓 愛知/愛知 41歳/58.6kg | F0 L0 0.18 | 4.97 | 5.70 | 36.80 56.80 | 40.00 80.00 | 56.7 実力者 | 1R 44コ ST .273着3R 11コ ST .063着11R 22コ ST .162着7R 33コ ST .083着2R 55コ ST .143着10R 66コ ST .166着3R 22コ ST .214着11R 66コ ST .095着1R 11コ ST .161着 |
| 6 | 4377 / A1 濱本 優一 大阪/大阪 42歳/50kg | F0 L0 0.15 | 5.66 | 4.85 | 36.51 53.97 | 30.00 40.00 | 57.5 実力者 | 3R 66コ ST .115着11R 33コ ST .272着6R 55コ ST .065着4R 44コ ST .052着11R 11コ ST .163着6R 22コ ST .071着11R 44コ ST .166着6R 22コ ST .085着12R 66コ ST .046着5R 11コ ST .211着 |
| 1 | 太田 和美 | 2 | 石田 政吾 | 3 | 中島 浩哉 | 4 | 池田 雄祐 | 5 | 鈴木 智啓 | 6 | 濱本 優一 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 7.6 | 1 | 3 | 54.4 | 1 | 2 | 76.8 | 1 | 2 | 61.3 | 1 | 2 | 420.1 | 1 | 2 | 275.9 |
| 4 | 6.1 | 4 | 44.4 | 4 | 88.5 | 3 | 127.8 | 3 | 423.8 | 3 | 583.5 | ||||||
| 5 | 16.2 | 5 | 96.1 | 5 | 121.0 | 5 | 118.6 | 4 | 455.2 | 4 | 311.5 | ||||||
| 6 | 17.5 | 6 | 103.7 | 6 | 163.0 | 6 | 105.3 | 6 | 527.1 | 5 | 700.2 | ||||||
| 3 | 2 | 12.9 | 3 | 1 | 149.7 | 2 | 1 | 180.2 | 2 | 1 | 149.3 | 2 | 1 | 557.0 | 2 | 1 | 557.0 |
| 4 | 14.9 | 4 | 358.6 | 4 | 323.9 | 3 | 407.3 | 3 | 993.6 | 3 | 1456.0 | ||||||
| 5 | 27.0 | 5 | 525.2 | 5 | 620.5 | 5 | 431.2 | 4 | 1131.0 | 4 | 1014.0 | ||||||
| 6 | 34.3 | 6 | 803.6 | 6 | 803.6 | 6 | 383.9 | 6 | 891.2 | 5 | 1671.0 | ||||||
| 4 | 2 | 9.1 | 4 | 1 | 135.0 | 4 | 1 | 227.2 | 3 | 1 | 334.9 | 3 | 1 | 590.6 | 3 | 1 | 1065.0 |
| 3 | 16.5 | 3 | 377.0 | 2 | 367.6 | 2 | 583.5 | 2 | 1361.0 | 2 | 2100.0 | ||||||
| 5 | 20.6 | 5 | 482.1 | 5 | 633.8 | 5 | 794.9 | 4 | 1485.0 | 4 | 2228.0 | ||||||
| 6 | 17.1 | 6 | 384.9 | 6 | 585.9 | 6 | 850.0 | 6 | 1427.0 | 5 | 2580.0 | ||||||
| 5 | 2 | 41.7 | 5 | 1 | 422.5 | 5 | 1 | 413.0 | 5 | 1 | 251.8 | 4 | 1 | 552.8 | 4 | 1 | 446.9 |
| 3 | 61.8 | 3 | 690.4 | 2 | 668.4 | 2 | 485.3 | 2 | 1157.0 | 2 | 1195.0 | ||||||
| 4 | 56.9 | 4 | 948.7 | 4 | 855.0 | 3 | 659.4 | 3 | 1140.0 | 3 | 1710.0 | ||||||
| 6 | 70.4 | 6 | 930.7 | 6 | 1021.0 | 6 | 334.9 | 6 | 973.9 | 5 | 1516.0 | ||||||
| 6 | 2 | 51.1 | 6 | 1 | 363.1 | 6 | 1 | 617.9 | 6 | 1 | 233.8 | 6 | 1 | 907.7 | 5 | 1 | 1065.0 |
| 3 | 93.2 | 3 | 1050.0 | 2 | 1278.0 | 2 | 570.0 | 2 | 1485.0 | 2 | 2673.0 | ||||||
| 4 | 48.5 | 4 | 700.2 | 4 | 1114.0 | 3 | 870.1 | 3 | 1548.0 | 3 | 2410.0 | ||||||
| 5 | 94.2 | 5 | 1050.0 | 5 | 1361.0 | 5 | 477.4 | 4 | 1176.0 | 4 | 1730.0 | ||||||
スタート展示
1コース
2コース
3コース
4コース
5コース
6コース
1
2
3
4
5
6
.03
.05
.22
.10
.08
.15
展示タイム
| 枠 | 選手名 | 体重 | 展示T | チルト | プロペラ | 部品交換 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 太田 和美 | 54.6kg | 6.76 | 0 | — | — | 2コース / .13 / 1着 |
| 2 | 石田 政吾 | 52.3kg | 6.85 | 0 | — | — | 4コース / .17 / 2着 |
| 3 | 中島 浩哉 | 54.4kg | 6.82 | 0 | — | — | 1コース / .10 / 2着 |
| 4 | 池田 雄祐 | 51kg | 6.77 | -0.5 | — | — | 1コース / .13 / 1着 |
| 5 | 鈴木 智啓 | 58.6kg | 6.81 | 0 | — | — | 1コース / .16 / 1着 |
| 6 | 濱本 優一 | 50kg | 6.81 | 0 | — | — | 1コース / .21 / 1着 |
レース結果
確定3連単
1—2—4
払戻
¥630
人気
1番人気
AI キャラクター予想
予想済みゼウス
期待値重視・堅実型
| 組合せ | オッズ | 予測確率 | 期待値 |
|---|---|---|---|
| 買い目なし | |||
ポセイドン
全力期待値追求型
| 組合せ | オッズ | 予測確率 | 期待値 |
|---|---|---|---|
4—2—5 | 431.2 | 0.3% | 151% |
4—2—6 | 383.9 | 0.4% | 147% |
2—4—6 | 384.9 | 0.3% | 134% |
2—4—5 | 482.1 | 0.3% | 127% |
4—2—3 | 407.3 | 0.3% | 113% |
5—1—2 | 420.1 | 0.3% | 112% |
5—1—3 | 423.8 | 0.3% | 106% |
全120通りの期待値
| 組合せ | オッズ | 予測確率 | 期待値 |
|---|---|---|---|
5—2—6 | 891.2 | 0.3% | 273% |
2—5—6 | 930.7 | 0.2% | 176% |
2—5—3 | 690.4 | 0.2% | 151% |
5—1—6 | 527.1 | 0.3% | 151% |
4—2—5 | 431.2 | 0.3% | 151% |
4—2—6 | 383.9 | 0.4% | 147% |
5—2—4 | 1131.0 | 0.1% | 143% |
2—4—6 | 384.9 | 0.3% | 134% |
6—2—5 | 1671.0 | 0.1% | 127% |
2—4—5 | 482.1 | 0.3% | 127% |
2—5—4 | 948.7 | 0.1% | 124% |
2—6—3 | 1050.0 | 0.1% | 124% |
5—2—3 | 993.6 | 0.1% | 121% |
2—6—4 | 700.2 | 0.2% | 120% |
5—2—1 | 557.0 | 0.2% | 119% |
4—2—3 | 407.3 | 0.3% | 113% |
6—3—2 | 2100.0 | 0.1% | 112% |
5—1—2 | 420.1 | 0.3% | 112% |
4—5—3 | 659.4 | 0.2% | 111% |
2—6—5 | 1050.0 | 0.1% | 110% |
2—3—5 | 525.2 | 0.2% | 109% |
2—3—6 | 803.6 | 0.1% | 107% |
5—1—3 | 423.8 | 0.3% | 106% |
4—3—6 | 850.0 | 0.1% | 106% |
3—2—6 | 803.6 | 0.1% | 105% |
4—3—5 | 794.9 | 0.1% | 102% |
5—1—4 | 455.2 | 0.2% | 98% |
1—6—4 | 48.5 | 2.0% | 96% |
6—1—2 | 275.9 | 0.3% | 95% |
4—6—2 | 570.0 | 0.2% | 94% |
2—3—4 | 358.6 | 0.3% | 94% |
6—4—2 | 1195.0 | 0.1% | 93% |
6—1—5 | 700.2 | 0.1% | 92% |
1—6—2 | 51.1 | 1.8% | 92% |
6—5—2 | 2673.0 | 0.0% | 90% |
1—2—6 | 17.5 | 5.1% | 90% |
5—4—3 | 1140.0 | 0.1% | 89% |
2—4—3 | 377.0 | 0.2% | 89% |
2—5—1 | 422.5 | 0.2% | 88% |
4—5—2 | 485.3 | 0.2% | 87% |
4—3—2 | 583.5 | 0.1% | 87% |
4—6—3 | 870.1 | 0.1% | 86% |
2—6—1 | 363.1 | 0.2% | 85% |
4—1—6 | 105.3 | 0.8% | 85% |
6—2—3 | 1456.0 | 0.1% | 84% |
5—4—6 | 973.9 | 0.1% | 84% |
5—4—2 | 1157.0 | 0.1% | 84% |
1—6—3 | 93.2 | 0.9% | 84% |
5—3—2 | 1361.0 | 0.1% | 83% |
5—6—2 | 1485.0 | 0.1% | 82% |
4—6—1 | 233.8 | 0.3% | 81% |
6—1—3 | 583.5 | 0.1% | 81% |
5—3—4 | 1485.0 | 0.1% | 80% |
3—1—6 | 163.0 | 0.5% | 79% |
1—5—3 | 61.8 | 1.3% | 79% |
5—3—6 | 1427.0 | 0.1% | 79% |
6—2—4 | 1014.0 | 0.1% | 78% |
4—2—1 | 149.3 | 0.5% | 74% |
4—1—5 | 118.6 | 0.6% | 71% |
4—6—5 | 477.4 | 0.1% | 70% |
6—2—1 | 557.0 | 0.1% | 70% |
1—5—2 | 41.7 | 1.7% | 70% |
3—2—4 | 323.9 | 0.2% | 70% |
6—1—4 | 311.5 | 0.2% | 70% |
1—5—6 | 70.4 | 1.0% | 70% |
2—1—6 | 103.7 | 0.7% | 69% |
5—6—3 | 1548.0 | 0.0% | 69% |
1—6—5 | 94.2 | 0.7% | 68% |
6—4—5 | 1516.0 | 0.0% | 68% |
1—3—6 | 34.3 | 2.0% | 67% |
1—4—6 | 17.1 | 3.9% | 66% |
6—5—4 | 1730.0 | 0.0% | 66% |
4—3—1 | 334.9 | 0.2% | 64% |
1—2—3 | 7.6 | 8.5% | 64% |
5—6—1 | 907.7 | 0.1% | 63% |
1—5—4 | 56.9 | 1.1% | 62% |
3—5—6 | 1021.0 | 0.1% | 61% |
5—3—1 | 590.6 | 0.1% | 60% |
2—4—1 | 135.0 | 0.4% | 60% |
4—1—3 | 127.8 | 0.5% | 60% |
1—3—5 | 27.0 | 2.2% | 59% |
1—3—2 | 12.9 | 4.5% | 58% |
1—2—4 | 6.1 | 9.5% | 58% |
6—3—5 | 2580.0 | 0.0% | 58% |
2—1—5 | 96.1 | 0.6% | 57% |
4—5—6 | 334.9 | 0.2% | 57% |
3—2—5 | 620.5 | 0.1% | 55% |
5—6—4 | 1176.0 | 0.0% | 54% |
3—4—6 | 585.9 | 0.1% | 53% |
6—4—3 | 1710.0 | 0.0% | 52% |
1—2—5 | 16.2 | 3.2% | 52% |
1—4—3 | 16.5 | 3.1% | 50% |
1—3—4 | 14.9 | 3.3% | 50% |
4—5—1 | 251.8 | 0.2% | 49% |
6—3—4 | 2228.0 | 0.0% | 49% |
2—3—1 | 149.7 | 0.3% | 48% |
2—1—4 | 44.4 | 1.1% | 48% |
3—5—4 | 855.0 | 0.1% | 47% |
1—4—2 | 9.1 | 5.1% | 47% |
5—4—1 | 552.8 | 0.1% | 46% |
3—6—2 | 1278.0 | 0.0% | 46% |
2—1—3 | 54.4 | 0.8% | 45% |
6—5—3 | 2410.0 | 0.0% | 45% |
6—3—1 | 1065.0 | 0.0% | 44% |
3—5—2 | 668.4 | 0.1% | 43% |
4—1—2 | 61.3 | 0.7% | 43% |
6—4—1 | 446.9 | 0.1% | 40% |
1—4—5 | 20.6 | 1.9% | 39% |
3—6—4 | 1114.0 | 0.0% | 38% |
6—5—1 | 1065.0 | 0.0% | 37% |
3—6—1 | 617.9 | 0.1% | 37% |
3—1—5 | 121.0 | 0.3% | 31% |
3—2—1 | 180.2 | 0.2% | 31% |
3—6—5 | 1361.0 | 0.0% | 30% |
3—4—1 | 227.2 | 0.1% | 30% |
3—4—2 | 367.6 | 0.1% | 29% |
3—1—2 | 76.8 | 0.4% | 28% |
3—1—4 | 88.5 | 0.3% | 27% |
3—5—1 | 413.0 | 0.1% | 27% |
3—4—5 | 633.8 | 0.0% | 23% |