| 枠 | 登録番号/級別 氏名 支部/出身地・年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | ボート | 機力 スコア | 今節成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2連率 3連率 | 2連率 3連率 | |||||||
| 1 | 5136 / A1 濱野 斗馬 香川/香川 26歳/52.3kg | F0 L0 0.14 | 6.40 | 6.30 | 34.92 54.76 | 31.15 54.10 | 64.9 実力者 | 6R 66コ ST .193着12R 55コ ST .186着3R 44コ ST .093着7R 11コ ST .151着7R 33コ ST .172着11R 11コ ST .131着9R 22コ ST .111着7R 55コ ST .143着11R 22コ ST .153着3R 66コ ST .254着 |
| 2 | 5352 / B1 西岡 蒼志 香川/香川 22歳/52.5kg | F0 L0 0.16 | 5.36 | 0.00 | 26.83 45.53 | 30.00 43.33 | 53.6 修行中 | 5R 66コ ST .091着11R 22コ ST .144着7R 33コ ST .183着5R 11コ ST .292着12R 55コ ST .213着9R 44コ ST .122着1R 33コ ST .112着10R 44コ ST .154着4R 44コ ST .113着 |
| 3 | 5276 / B1 大島 隆乃介 福岡/福岡 24歳/51kg | F0 L0 0.17 | 5.18 | 5.38 | 35.20 52.80 | 29.52 57.14 | 56.1 実力者 | 4R 11コ ST .181着8R 22コ ST .214着3R 55コ ST .084着5R 33コ ST .253着10R 44コ ST .163着5R 66コ ST .243着3R 11コ ST .091着12R 66コ ST .164着4R 33コ ST .092着 |
| 4 | 5252 / A2 荒木 颯斗 愛知/愛知 24歳/52kg | F0 L0 0.14 | 6.01 | 5.79 | 35.20 52.00 | 37.70 56.56 | 61.5 実力者 | 2R 22コ ST .131着9R 11コ ST .041着10R 33コ ST .095着2R 44コ ST .021着10R 22コ ST .124着7R 66コ ST .134着11R 44コ ST .164着7R 22コ ST .074着12R 55コ ST .115着5R 33コ ST .172着 |
| 5 | 5226 / B1 藤田 俊祐 東京/東京 24歳/52.2kg | F0 L0 0.16 | 5.74 | 6.11 | 36.97 54.62 | 47.46 63.56 | 61.8 実力者 | 6R 22コ ST .111着5R 44コ ST .072着12R 55コ ST .216着3R 11コ ST .171着10R 33コ ST .152着5R 22コ ST .191着10R 33コ ST .091着5R 44コ ST .244着12R 11コ ST .266着3R 22コ ST .222着 |
| 6 | 5212 / A2 西川 拓利 福岡/福岡 28歳/53.6kg | F1 L0 0.13 | 6.08 | 6.25 | 29.41 49.02 | 31.75 46.03 | 60.9 実力者 | 3R 22コ ST .125着12R 33コ ST .184着4R 55コ ST .133着8R 11コ ST .031着4R 44コ ST .183着11R 66コ ST .115着8R 11コ ST .141着1R 22コ ST .093着10R 66コ ST .196着6R 11コ ST .213着 |
| 1 | 濱野 斗馬 | 2 | 西岡 蒼志 | 3 | 大島 隆乃介 | 4 | 荒木 颯斗 | 5 | 藤田 俊祐 | 6 | 西川 拓利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 10.0 | 1 | 3 | 118.4 | 1 | 2 | 120.4 | 1 | 2 | 62.8 | 1 | 2 | 135.1 | 1 | 2 | 416.9 |
| 4 | 12.7 | 4 | 114.6 | 4 | 109.7 | 3 | 74.2 | 3 | 185.0 | 3 | 891.7 | ||||||
| 5 | 13.9 | 5 | 141.1 | 5 | 155.0 | 5 | 41.5 | 4 | 92.3 | 4 | 327.5 | ||||||
| 6 | 36.8 | 6 | 267.5 | 6 | 284.0 | 6 | 66.8 | 6 | 159.3 | 5 | 442.7 | ||||||
| 3 | 2 | 13.4 | 3 | 1 | 209.8 | 2 | 1 | 127.8 | 2 | 1 | 141.4 | 2 | 1 | 267.5 | 2 | 1 | 802.5 |
| 4 | 12.1 | 4 | 513.6 | 4 | 290.5 | 3 | 305.7 | 3 | 697.8 | 3 | 1783.0 | ||||||
| 5 | 19.0 | 5 | 517.7 | 5 | 448.9 | 5 | 313.1 | 4 | 490.1 | 4 | 1188.0 | ||||||
| 6 | 36.5 | 6 | 1234.0 | 6 | 802.5 | 6 | 360.6 | 6 | 513.6 | 5 | 1689.0 | ||||||
| 4 | 2 | 13.2 | 4 | 1 | 190.5 | 4 | 1 | 155.4 | 3 | 1 | 176.8 | 3 | 1 | 490.1 | 3 | 1 | 1459.0 |
| 3 | 16.7 | 3 | 452.1 | 2 | 368.9 | 2 | 406.3 | 2 | 958.2 | 2 | 2140.0 | ||||||
| 5 | 12.1 | 5 | 568.1 | 5 | 343.3 | 5 | 411.5 | 4 | 891.7 | 4 | 2469.0 | ||||||
| 6 | 24.9 | 6 | 764.3 | 6 | 655.1 | 6 | 746.5 | 6 | 1426.0 | 5 | 2568.0 | ||||||
| 5 | 2 | 22.7 | 5 | 1 | 322.6 | 5 | 1 | 389.1 | 5 | 1 | 60.9 | 4 | 1 | 106.2 | 4 | 1 | 379.9 |
| 3 | 25.8 | 3 | 729.5 | 2 | 737.9 | 2 | 157.7 | 2 | 300.0 | 2 | 1211.0 | ||||||
| 4 | 22.8 | 4 | 764.3 | 4 | 635.6 | 3 | 241.3 | 3 | 472.0 | 3 | 1945.0 | ||||||
| 6 | 44.2 | 6 | 844.7 | 6 | 1167.0 | 6 | 102.8 | 6 | 222.9 | 5 | 1167.0 | ||||||
| 6 | 2 | 97.1 | 6 | 1 | 930.4 | 6 | 1 | 1052.0 | 6 | 1 | 128.6 | 6 | 1 | 251.7 | 5 | 1 | 535.0 |
| 3 | 110.5 | 3 | 1459.0 | 2 | 1565.0 | 2 | 371.1 | 2 | 661.8 | 2 | 1783.0 | ||||||
| 4 | 63.6 | 4 | 1126.0 | 4 | 1395.0 | 3 | 705.5 | 3 | 1052.0 | 3 | 2213.0 | ||||||
| 5 | 100.0 | 5 | 1188.0 | 5 | 1735.0 | 5 | 192.8 | 4 | 364.7 | 4 | 1088.0 | ||||||
スタート展示
1コース
2コース
3コース
4コース
5コース
6コース
1
2
3
4
5
6
.05
.05
.27
.11
.06
.03
展示タイム
| 枠 | 選手名 | 体重 | 展示T | チルト | プロペラ | 部品交換 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 濱野 斗馬 | 52.3kg | 6.70 | -0.5 | — | — | 6コース / .25 / 4着 |
| 2 | 西岡 蒼志 | 52.5kg | 6.73 | 0 | — | — | 4コース / .11 / 3着 |
| 3 | 大島 隆乃介 | 51kg | 6.70 | 0 | — | — | 3コース / .09 / 2着 |
| 4 | 荒木 颯斗 | 52kg | 6.65 | 0 | — | — | 3コース / .17 / 2着 |
| 5 | 藤田 俊祐 | 52.2kg | 6.75 | 0 | — | — | 2コース / .22 / 2着 |
| 6 | 西川 拓利 | 53.6kg | 6.78 | 0 | — | — | 1コース / .21 / 3着 |
レース結果
確定3連単
4—2—5
払戻
¥19,980
人気
43番人気
AI キャラクター予想
予想済みゼウス
期待値重視・堅実型
| 組合せ | オッズ | 予測確率 | 期待値 |
|---|---|---|---|
1—3—2 | 13.4 | 8.6% | 115% |
1—2—5 | 13.9 | 7.4% | 103% |
1—2—3 | 10.0 | 10.3% | 103% |
ポセイドン
全力期待値追求型
| 組合せ | オッズ | 予測確率 | 期待値 |
|---|---|---|---|
3—2—4 | 290.5 | 0.6% | 175% |
3—4—2 | 368.9 | 0.4% | 152% |
4—3—2 | 406.3 | 0.4% | 149% |
4—2—3 | 305.7 | 0.5% | 147% |
3—1—6 | 284.0 | 0.5% | 140% |
2—4—3 | 452.1 | 0.3% | 125% |
3—2—5 | 448.9 | 0.3% | 122% |
2—5—1 | 322.6 | 0.4% | 121% |
3—4—5 | 343.3 | 0.3% | 108% |
3—2—1 | 127.8 | 0.8% | 106% |
全120通りの期待値
| 組合せ | オッズ | 予測確率 | 期待値 |
|---|---|---|---|
2—5—3 | 729.5 | 0.3% | 184% |
3—2—4 | 290.5 | 0.6% | 175% |
5—3—6 | 1426.0 | 0.1% | 158% |
3—4—2 | 368.9 | 0.4% | 152% |
4—3—2 | 406.3 | 0.4% | 149% |
2—3—5 | 517.7 | 0.3% | 147% |
4—2—3 | 305.7 | 0.5% | 147% |
2—3—4 | 513.6 | 0.3% | 142% |
3—1—6 | 284.0 | 0.5% | 140% |
3—2—6 | 802.5 | 0.2% | 139% |
5—2—3 | 697.8 | 0.2% | 138% |
3—4—6 | 655.1 | 0.2% | 138% |
2—4—6 | 764.3 | 0.2% | 138% |
2—4—5 | 568.1 | 0.2% | 135% |
3—6—4 | 1395.0 | 0.1% | 134% |
3—5—2 | 737.9 | 0.2% | 134% |
2—5—6 | 844.7 | 0.2% | 130% |
5—3—2 | 958.2 | 0.1% | 127% |
3—5—6 | 1167.0 | 0.1% | 125% |
2—4—3 | 452.1 | 0.3% | 125% |
3—2—5 | 448.9 | 0.3% | 122% |
2—5—1 | 322.6 | 0.4% | 121% |
2—3—6 | 1234.0 | 0.1% | 117% |
1—3—2 | 13.4 | 8.6% | 115% |
4—3—6 | 746.5 | 0.2% | 112% |
2—6—3 | 1459.0 | 0.1% | 110% |
5—2—6 | 513.6 | 0.2% | 109% |
3—4—5 | 343.3 | 0.3% | 108% |
3—2—1 | 127.8 | 0.8% | 106% |
1—2—5 | 13.9 | 7.4% | 103% |
1—2—3 | 10.0 | 10.3% | 103% |
2—6—1 | 930.4 | 0.1% | 102% |
5—3—4 | 891.7 | 0.1% | 102% |
2—6—5 | 1188.0 | 0.1% | 100% |
5—2—4 | 490.1 | 0.2% | 99% |
2—6—4 | 1126.0 | 0.1% | 97% |
4—2—6 | 360.6 | 0.3% | 95% |
3—1—4 | 109.7 | 0.9% | 94% |
2—5—4 | 764.3 | 0.1% | 94% |
1—3—6 | 36.5 | 2.6% | 94% |
3—1—5 | 155.0 | 0.6% | 92% |
3—6—2 | 1565.0 | 0.1% | 91% |
3—6—5 | 1735.0 | 0.1% | 90% |
5—3—1 | 490.1 | 0.2% | 88% |
4—3—5 | 411.5 | 0.2% | 88% |
1—3—5 | 19.0 | 4.6% | 88% |
2—3—1 | 209.8 | 0.4% | 87% |
4—3—1 | 176.8 | 0.5% | 87% |
1—2—6 | 36.8 | 2.4% | 87% |
1—4—5 | 12.1 | 7.0% | 85% |
5—1—3 | 185.0 | 0.5% | 85% |
3—4—1 | 155.4 | 0.5% | 84% |
2—1—5 | 141.1 | 0.6% | 84% |
3—1—2 | 120.4 | 0.7% | 83% |
1—4—2 | 13.2 | 6.2% | 82% |
2—1—6 | 267.5 | 0.3% | 79% |
1—5—2 | 22.7 | 3.4% | 77% |
5—2—1 | 267.5 | 0.3% | 77% |
4—2—5 | 313.1 | 0.2% | 76% |
1—3—4 | 12.1 | 6.2% | 76% |
3—5—4 | 635.6 | 0.1% | 74% |
4—5—3 | 241.3 | 0.3% | 73% |
2—1—3 | 118.4 | 0.6% | 73% |
3—5—1 | 389.1 | 0.2% | 73% |
5—4—2 | 300.0 | 0.2% | 72% |
4—2—1 | 141.4 | 0.5% | 71% |
1—5—3 | 25.8 | 2.7% | 70% |
5—1—2 | 135.1 | 0.5% | 67% |
5—4—3 | 472.0 | 0.1% | 67% |
1—6—2 | 97.1 | 0.7% | 66% |
1—6—3 | 110.5 | 0.6% | 66% |
5—6—3 | 1052.0 | 0.1% | 64% |
1—2—4 | 12.7 | 5.0% | 64% |
1—5—4 | 22.8 | 2.8% | 64% |
5—4—6 | 222.9 | 0.3% | 64% |
4—1—3 | 74.2 | 0.8% | 59% |
1—4—6 | 24.9 | 2.4% | 59% |
1—4—3 | 16.7 | 3.5% | 58% |
5—4—1 | 106.2 | 0.5% | 58% |
1—5—6 | 44.2 | 1.2% | 54% |
1—6—5 | 100.0 | 0.5% | 54% |
3—6—1 | 1052.0 | 0.1% | 53% |
1—6—4 | 63.6 | 0.8% | 51% |
5—1—4 | 92.3 | 0.5% | 50% |
5—1—6 | 159.3 | 0.3% | 49% |
4—5—2 | 157.7 | 0.3% | 48% |
6—1—3 | 891.7 | 0.1% | 48% |
4—1—2 | 62.8 | 0.7% | 46% |
2—1—4 | 114.6 | 0.4% | 46% |
2—4—1 | 190.5 | 0.2% | 45% |
4—5—1 | 60.9 | 0.7% | 44% |
4—5—6 | 102.8 | 0.4% | 40% |
4—6—3 | 705.5 | 0.1% | 39% |
5—6—2 | 661.8 | 0.1% | 38% |
4—1—5 | 41.5 | 0.9% | 36% |
6—2—3 | 1783.0 | 0.0% | 35% |
4—6—5 | 192.8 | 0.2% | 34% |
4—1—6 | 66.8 | 0.5% | 33% |
4—6—2 | 371.1 | 0.1% | 33% |
4—6—1 | 128.6 | 0.2% | 31% |
6—3—4 | 2469.0 | 0.0% | 30% |
6—5—3 | 2213.0 | 0.0% | 30% |
6—4—5 | 1167.0 | 0.0% | 30% |
5—6—4 | 364.7 | 0.1% | 29% |
6—3—2 | 2140.0 | 0.0% | 26% |
6—4—3 | 1945.0 | 0.0% | 26% |
6—3—5 | 2568.0 | 0.0% | 20% |
5—6—1 | 251.7 | 0.1% | 19% |
6—5—4 | 1088.0 | 0.0% | 17% |
6—3—1 | 1459.0 | 0.0% | 17% |
6—1—2 | 416.9 | 0.0% | 17% |
6—2—4 | 1188.0 | 0.0% | 17% |
6—2—5 | 1689.0 | 0.0% | 15% |
6—4—2 | 1211.0 | 0.0% | 15% |
6—2—1 | 802.5 | 0.0% | 13% |
6—1—4 | 327.5 | 0.0% | 13% |
6—1—5 | 442.7 | 0.0% | 11% |
6—5—2 | 1783.0 | 0.0% | 9% |
6—5—1 | 535.0 | 0.0% | 7% |
6—4—1 | 379.9 | 0.0% | 6% |