| 枠 | 登録番号/級別 氏名 支部/出身地・年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | ボート | 機力 スコア | 今節成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2連率 3連率 | 2連率 3連率 | |||||||
| 1 | 3514 / A2 山一 鉄也 福岡/福岡 59歳/52kg | F0 L0 0.17 | 5.52 | 5.83 | 42.73 64.55 | 34.38 48.44 | 62.2 実力者 | 5R 66コ ST .143着11R 22コ ST .203着10R 11コ ST .141着5R 44コ ST .202着9R 33コ ST .151着11R 55コ ST .204着1R 11コ ST .081着10R 22コ ST .153着6R 66コ ST .205着 |
| 2 | 4452 / A2 松尾 祭 香川/愛媛 38歳/52kg | F0 L0 0.17 | 5.42 | 4.80 | 27.13 39.53 | 35.48 45.97 | 52.4 修行中 | 10R 66コ ST .164着4R 55コ ST .233着12R 33コ ST .091着10R 11コ ST .082着6R 11コ ST .212着10R 44コ ST .173着4R 11コ ST .261着11R 22コ ST .144着5R 66コ ST .133着 |
| 3 | 4509 / A2 平見 真彦 愛知/愛知 37歳/52.8kg | F1 L0 0.18 | 6.20 | 6.35 | 30.19 49.06 | 32.80 54.40 | 62.1 実力者 | 6R 22コ ST .183着11R 55コ ST .244着8R 66コ ST .215着2R 44コ ST .152着12R 33コ ST .121着10R 11コ ST .171着2R 33コ ST .254着10R 55コ ST .144着7R 11コ ST .191着 |
| 4 | 4467 / A1 渡邉 俊介 愛知/岐阜 40歳/51kg | F0 L0 0.14 | 6.17 | 5.15 | 39.52 58.06 | 36.80 54.40 | 62.1 実力者 | 10R 44コ ST .123着5R 55コ ST .114着10R 22コ ST .153着8R 33コ ST .111着12R 66コ ST .155着5R 44コ ST .144着11R 11コ ST .211着7R 11コ ST .131着11R 55コ ST .135着4R 22コ ST .242着 |
| 5 | 4201 / B1 佐竹 友樹 埼玉/宮城 44歳/52.3kg | F0 L0 0.18 | 4.58 | 2.47 | 36.05 52.91 | 25.49 44.12 | 44.7 修行中 | 2R 33コ ST .163着1R 22コ ST .202着10R 55コ ST .164着4R 11コ ST .132着1R 66コ ST .162着12R 44コ ST .084着3R 11コ ST .224着10R 66コ ST .165着1R 22コ ST .165着 |
| 6 | 4363 / A2 大野 芳顕 福岡/福岡 41歳/52.5kg | F0 L0 0.17 | 5.42 | 5.66 | 36.84 57.24 | 39.85 56.39 | 58.8 実力者 | 2R 66コ ST .215着10R 22コ ST .042着11R 33コ ST .193着5R 55コ ST .184着10R 44コ ST .144着9R 11コ ST .111着6R 11コ ST .081着11R 66コ ST .166着2R 22コ ST .092着 |
| 1 | 山一 鉄也 | 2 | 松尾 祭 | 3 | 平見 真彦 | 4 | 渡邉 俊介 | 5 | 佐竹 友樹 | 6 | 大野 芳顕 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 7.7 | 1 | 3 | 57.1 | 1 | 2 | 66.9 | 1 | 2 | 36.1 | 1 | 2 | 499.7 | 1 | 2 | 1022.0 |
| 4 | 6.9 | 4 | 49.6 | 4 | 49.3 | 3 | 52.1 | 3 | 723.1 | 3 | 1029.0 | ||||||
| 5 | 35.4 | 5 | 163.1 | 5 | 147.2 | 5 | 84.2 | 4 | 494.3 | 4 | 623.5 | ||||||
| 6 | 34.0 | 6 | 154.1 | 6 | 149.3 | 6 | 77.8 | 6 | 635.2 | 5 | 1657.0 | ||||||
| 3 | 2 | 10.7 | 3 | 1 | 146.4 | 2 | 1 | 112.5 | 2 | 1 | 87.3 | 2 | 1 | 849.6 | 2 | 1 | 1477.0 |
| 4 | 8.5 | 4 | 181.7 | 4 | 184.7 | 3 | 181.9 | 3 | 1171.0 | 3 | 2228.0 | ||||||
| 5 | 28.2 | 5 | 417.0 | 5 | 334.8 | 5 | 238.0 | 4 | 985.1 | 4 | 1307.0 | ||||||
| 6 | 29.7 | 6 | 426.1 | 6 | 382.9 | 6 | 237.6 | 6 | 1096.0 | 5 | 1888.0 | ||||||
| 4 | 2 | 8.7 | 4 | 1 | 108.3 | 4 | 1 | 89.6 | 3 | 1 | 127.1 | 3 | 1 | 1022.0 | 3 | 1 | 1970.0 |
| 3 | 12.5 | 3 | 146.0 | 2 | 153.9 | 2 | 226.9 | 2 | 1527.0 | 2 | 2265.0 | ||||||
| 5 | 31.6 | 5 | 346.7 | 5 | 193.1 | 5 | 297.4 | 4 | 1345.0 | 4 | 1678.0 | ||||||
| 6 | 20.4 | 6 | 308.9 | 6 | 247.1 | 6 | 289.2 | 6 | 2059.0 | 5 | 2471.0 | ||||||
| 5 | 2 | 98.8 | 5 | 1 | 746.9 | 5 | 1 | 424.8 | 5 | 1 | 153.4 | 4 | 1 | 543.7 | 4 | 1 | 882.7 |
| 3 | 101.2 | 3 | 726.9 | 2 | 768.0 | 2 | 238.9 | 2 | 794.9 | 2 | 1359.0 | ||||||
| 4 | 107.1 | 4 | 964.1 | 4 | 683.1 | 3 | 378.6 | 3 | 912.3 | 3 | 1510.0 | ||||||
| 6 | 158.9 | 6 | 1192.0 | 6 | 1114.0 | 6 | 232.3 | 6 | 751.0 | 5 | 1401.0 | ||||||
| 6 | 2 | 142.6 | 6 | 1 | 715.4 | 6 | 1 | 617.9 | 6 | 1 | 187.5 | 6 | 1 | 1345.0 | 5 | 1 | 1788.0 |
| 3 | 152.7 | 3 | 814.0 | 2 | 1029.0 | 2 | 355.8 | 2 | 1888.0 | 2 | 2228.0 | ||||||
| 4 | 113.1 | 4 | 790.3 | 4 | 823.9 | 3 | 388.4 | 3 | 1970.0 | 3 | 2665.0 | ||||||
| 5 | 250.8 | 5 | 1416.0 | 5 | 1461.0 | 5 | 322.9 | 4 | 1387.0 | 4 | 1837.0 | ||||||
スタート展示
1コース
2コース
3コース
4コース
5コース
6コース
1
2
3
4
5
6
.04
.03
.11
.02
.05
.20
展示タイム
| 枠 | 選手名 | 体重 | 展示T | チルト | プロペラ | 部品交換 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山一 鉄也 | 52kg | 6.63 | 0 | — | — | 6コース / .20 / 5着 |
| 2 | 松尾 祭 | 52kg | 6.72 | -0.5 | — | — | 6コース / .13 / 3着 |
| 3 | 平見 真彦 | 52.8kg | 6.72 | 0 | — | — | 1コース / .19 / 1着 |
| 4 | 渡邉 俊介 | 51kg | 6.71 | 0 | — | — | 2コース / .24 / 2着 |
| 5 | 佐竹 友樹 | 52.3kg | 6.75 | 0 | — | — | 2コース / .16 / 5着 |
| 6 | 大野 芳顕 | 52.5kg | 6.75 | 0 | — | — | 2コース / .09 / 2着 |
レース結果
確定3連単
1—3—4
払戻
¥870
人気
3番人気
AI キャラクター予想
予想済みゼウス
期待値重視・堅実型
| 組合せ | オッズ | 予測確率 | 期待値 |
|---|---|---|---|
3—4—1 | 89.6 | 1.2% | 105% |
ポセイドン
全力期待値追求型
| 組合せ | オッズ | 予測確率 | 期待値 |
|---|---|---|---|
3—4—6 | 247.1 | 0.7% | 169% |
3—4—2 | 153.9 | 1.1% | 166% |
3—2—1 | 112.5 | 1.5% | 163% |
4—3—6 | 289.2 | 0.4% | 124% |
1—5—3 | 101.2 | 1.1% | 115% |
2—3—4 | 181.7 | 0.6% | 113% |
1—6—4 | 113.1 | 1.0% | 113% |
1—6—2 | 142.6 | 0.8% | 112% |
2—3—6 | 426.1 | 0.3% | 112% |
3—2—6 | 382.9 | 0.3% | 111% |
全120通りの期待値
| 組合せ | オッズ | 予測確率 | 期待値 |
|---|---|---|---|
3—4—6 | 247.1 | 0.7% | 169% |
3—4—2 | 153.9 | 1.1% | 166% |
3—2—1 | 112.5 | 1.5% | 163% |
3—5—4 | 683.1 | 0.2% | 158% |
5—2—3 | 1171.0 | 0.1% | 145% |
6—1—4 | 623.5 | 0.2% | 139% |
5—4—3 | 912.3 | 0.2% | 139% |
5—3—4 | 1345.0 | 0.1% | 135% |
3—5—2 | 768.0 | 0.2% | 130% |
4—3—6 | 289.2 | 0.4% | 124% |
5—3—6 | 2059.0 | 0.1% | 121% |
5—3—2 | 1527.0 | 0.1% | 121% |
2—5—1 | 746.9 | 0.2% | 121% |
5—2—6 | 1096.0 | 0.1% | 118% |
3—6—2 | 1029.0 | 0.1% | 118% |
1—5—3 | 101.2 | 1.1% | 115% |
2—3—4 | 181.7 | 0.6% | 113% |
1—6—4 | 113.1 | 1.0% | 113% |
1—6—2 | 142.6 | 0.8% | 112% |
2—3—6 | 426.1 | 0.3% | 112% |
6—1—2 | 1022.0 | 0.1% | 112% |
3—2—6 | 382.9 | 0.3% | 111% |
2—4—6 | 308.9 | 0.4% | 111% |
3—2—4 | 184.7 | 0.6% | 109% |
3—2—5 | 334.8 | 0.3% | 107% |
3—4—1 | 89.6 | 1.2% | 105% |
2—4—3 | 146.0 | 0.7% | 104% |
5—3—1 | 1022.0 | 0.1% | 103% |
2—5—6 | 1192.0 | 0.1% | 102% |
3—6—4 | 823.9 | 0.1% | 98% |
3—5—6 | 1114.0 | 0.1% | 97% |
3—4—5 | 193.1 | 0.5% | 97% |
2—4—5 | 346.7 | 0.3% | 96% |
1—5—6 | 158.9 | 0.6% | 96% |
5—6—2 | 1888.0 | 0.1% | 96% |
4—2—6 | 237.6 | 0.4% | 95% |
4—3—2 | 226.9 | 0.4% | 95% |
3—1—6 | 149.3 | 0.6% | 95% |
4—3—5 | 297.4 | 0.3% | 94% |
1—6—3 | 152.7 | 0.6% | 94% |
2—3—5 | 417.0 | 0.2% | 94% |
5—1—3 | 723.1 | 0.1% | 94% |
5—1—2 | 499.7 | 0.2% | 93% |
1—3—6 | 29.7 | 3.1% | 92% |
1—2—6 | 34.0 | 2.7% | 92% |
3—1—2 | 66.9 | 1.4% | 92% |
6—4—3 | 1510.0 | 0.1% | 92% |
2—1—6 | 154.1 | 0.6% | 89% |
2—1—3 | 57.1 | 1.5% | 87% |
4—2—3 | 181.9 | 0.5% | 85% |
1—4—6 | 20.4 | 4.2% | 85% |
5—2—4 | 985.1 | 0.1% | 84% |
1—2—3 | 7.7 | 10.8% | 83% |
4—5—3 | 378.6 | 0.2% | 83% |
5—1—6 | 635.2 | 0.1% | 83% |
4—6—3 | 388.4 | 0.2% | 83% |
5—2—1 | 849.6 | 0.1% | 81% |
3—1—4 | 49.3 | 1.6% | 80% |
2—5—3 | 726.9 | 0.1% | 80% |
3—1—5 | 147.2 | 0.5% | 80% |
2—3—1 | 146.4 | 0.5% | 79% |
6—1—3 | 1029.0 | 0.1% | 78% |
1—4—3 | 12.5 | 6.2% | 78% |
1—6—5 | 250.8 | 0.3% | 78% |
4—1—6 | 77.8 | 1.0% | 76% |
2—5—4 | 964.1 | 0.1% | 76% |
4—3—1 | 127.1 | 0.6% | 76% |
1—3—2 | 10.7 | 6.9% | 74% |
2—6—5 | 1416.0 | 0.1% | 74% |
2—6—1 | 715.4 | 0.1% | 73% |
4—6—2 | 355.8 | 0.2% | 73% |
5—4—2 | 794.9 | 0.1% | 72% |
1—4—2 | 8.7 | 8.2% | 72% |
6—4—2 | 1359.0 | 0.1% | 71% |
1—5—4 | 107.1 | 0.7% | 71% |
1—5—2 | 98.8 | 0.7% | 70% |
3—5—1 | 424.8 | 0.2% | 69% |
1—2—5 | 35.4 | 1.9% | 67% |
1—3—4 | 8.5 | 7.9% | 67% |
2—6—4 | 790.3 | 0.1% | 66% |
4—6—1 | 187.5 | 0.3% | 65% |
6—1—5 | 1657.0 | 0.0% | 64% |
5—6—1 | 1345.0 | 0.0% | 63% |
1—3—5 | 28.2 | 2.2% | 63% |
3—6—5 | 1461.0 | 0.0% | 62% |
2—6—3 | 814.0 | 0.1% | 62% |
2—1—4 | 49.6 | 1.2% | 61% |
2—4—1 | 108.3 | 0.6% | 60% |
1—4—5 | 31.6 | 1.9% | 59% |
5—4—6 | 751.0 | 0.1% | 58% |
6—4—5 | 1401.0 | 0.0% | 58% |
1—2—4 | 6.9 | 8.4% | 58% |
4—1—3 | 52.1 | 1.1% | 57% |
2—1—5 | 163.1 | 0.3% | 57% |
6—2—1 | 1477.0 | 0.0% | 54% |
6—4—1 | 882.7 | 0.1% | 54% |
4—2—1 | 87.3 | 0.6% | 53% |
5—6—3 | 1970.0 | 0.0% | 51% |
5—1—4 | 494.3 | 0.1% | 51% |
6—3—4 | 1678.0 | 0.0% | 49% |
5—4—1 | 543.7 | 0.1% | 49% |
3—6—1 | 617.9 | 0.1% | 49% |
6—2—5 | 1888.0 | 0.0% | 49% |
4—5—6 | 232.3 | 0.2% | 47% |
4—2—5 | 238.0 | 0.2% | 46% |
4—1—5 | 84.2 | 0.5% | 45% |
6—2—3 | 2228.0 | 0.0% | 42% |
6—3—2 | 2265.0 | 0.0% | 41% |
4—6—5 | 322.9 | 0.1% | 40% |
6—5—2 | 2228.0 | 0.0% | 40% |
4—5—2 | 238.9 | 0.2% | 38% |
4—1—2 | 36.1 | 1.0% | 37% |
5—6—4 | 1387.0 | 0.0% | 36% |
4—5—1 | 153.4 | 0.2% | 34% |
6—3—5 | 2471.0 | 0.0% | 34% |
6—3—1 | 1970.0 | 0.0% | 33% |
6—5—3 | 2665.0 | 0.0% | 32% |
6—2—4 | 1307.0 | 0.0% | 28% |
6—5—1 | 1788.0 | 0.0% | 27% |
6—5—4 | 1837.0 | 0.0% | 15% |